| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | Leviathan | 983165 | - | 107.23 | 0.00 |
| 108.00 | |||||
12 | 天泣 | 978188 | F | 120.12 | 0.00 |
| 990281 | 124.08 | ||||
11 | Harmonia | 990339 | F | 113.01 | 0.00 |
| 990876 | |||||
11 | 至上のラトゥーリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 994368 | 112.96 | ||||
12 | パーフェクトイーター | 995461 | F | 125.47 | 0.00 |
| 995531 | 125.56 | ||||
11 | Far east nightbird | 991964 | F | 114.15 | 84.29 |
| 995535 | |||||
12 | ちくわパフェだよ☆CKP | 996296 | - | 119.20 | 0.00 |
| 123.98 | |||||
11 | KETER | 996838 | F | 113.94 | 82.25 |
| 114.75 | |||||
11 | めうめうぺったんたん!! | 999655 | F | 115.38 | 0.00 |
| 115.48 | |||||
7 | 至上のラトゥーリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999288 | F | 60.87 | |||
◇2 | Dust In The World | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 960925 | 115.24 | ||||
◇2 | NEGAI | 958951 | - | 110.69 | 0.00 |
| 962799 | 111.44 | ||||
◇2 | 嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 977256 | - | 114.78 | 0.00 |
| 978028 | 115.06 | ||||
◇2 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 983967 | F | 120.53 | 0.00 |
| 986773 | 121.31 | ||||
◇2 | Tapioca | 981262 | - | 112.40 | 0.00 |
| 990138 | F | 122.68 | |||
◇2 | 至上のラトゥーリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 990211 | 115.67 | ||||
◇2 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 991551 | F | 124.06 | 0.00 |
| 125.79 | |||||
◇2 | Le Vent | 982098 | - | 121.39 | 0.00 |
| 991893 | 129.49 | ||||
◇2 | 晴天Bon Voyage | 992436 | F | 123.84 | 0.00 |
| 993207 |