Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Philsomia | 960320 | - | 110.47 | 0.00 |
965856 | |||||
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 960580 | - | 105.23 | 0.00 |
967280 | 107.01 | ||||
11 | くるみ割り人形より花のワルツ | 968918 | - | 100.84 | 0.00 |
971398 | |||||
11 | Claustra | 970802 | - | 0.00 | 0.00 |
972262 | 104.25 | ||||
10 | アルストロメリア | 973681 | F | 0.00 | 0.00 |
95.61 | |||||
11 | 熱砂のバザルドュズ | 975261 | F | 99.76 | 0.00 |
103.70 | |||||
12 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
975804 | 114.90 | ||||
12 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976307 | 113.19 | 66.24 | |||
11 | Leviathan | 971843 | - | 104.54 | 0.00 |
977243 | 108.94 | ||||
11 | NEGAI | 982717 | F | 111.45 | 0.00 |
983694 | |||||
11 | Puberty Dysthymia | 980152 | F | 104.04 | 0.00 |
986198 | 109.23 | ||||
11 | 水晶塔のオルカ | 986425 | F | 107.89 | 0.00 |
111.20 | |||||
12 | Danza Pantera | 986660 | F | 122.44 | 0.00 |
987451 | |||||
11 | 朧 | 988980 | F | 113.42 | 0.00 |
82.05 | |||||
11 | レグルス αβ | 984532 | - | 109.71 | 0.00 |
989688 | 111.00 | ||||
10 | 熱き決闘者たち | 995121 | F | 0.00 | 0.00 |
98.52 | 54.88 | ||||
9 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 997027 | F | 93.68 | 61.89 |
72.04 | |||||
8 | you | 1000000 | F | 83.18 | 44.18 |
83.43 | |||||
7 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996723 | 57.68 | ||||
7 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 997173 | - | 57.54 | 0.00 |
998498 | F | 60.74 | 31.24 | ||
6 | 久遠の空 ft. 小林まな | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998979 | F | 52.17 | |||
7 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999335 | F | 60.76 | |||
5 | アルストロメリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998140 | F | 34.64 | 23.48 | ||
◇3 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952326 | F | 115.71 | |||
◇3 | chaplet | 952139 | - | 112.52 | 0.00 |
952506 | 114.05 | ||||
◇1 | Sparkle Smilin' | 971624 | - | 101.34 | 0.00 |
977370 | 106.63 | ||||
◇2 | 夕映の真鍮 | 987271 | F | 122.97 | 0.00 |
989497 | |||||
◇2 | Far east nightbird | 987529 | F | 123.20 | 0.00 |
991229 |