Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Towards the TOWER | 967804 | - | 101.33 | 0.00 |
103.03 | |||||
11 | say...but in vain | 976438 | - | 106.37 | 0.00 |
985875 | 106.68 | ||||
11 | Gamja Dog | 977898 | - | 105.52 | 0.00 |
987016 | 109.33 | ||||
10 | うっせぇわ | 994242 | - | 101.37 | 0.00 |
87.61 | |||||
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985675 | F | 59.70 | |||
7 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996218 | 59.81 | ||||
7 | morning music | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997949 | F | 60.49 | |||
◇2 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
950888 | 106.14 | ||||
◇2 | 波と凪の挟間で | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956945 | 105.16 | ||||
◇1 | Sparkle Smilin' | 973422 | - | 102.36 | 0.00 |
102.74 |