| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | ソナチネ Op.20-1 | 977008 | - | 102.91 | 0.00 |
| 104.42 | |||||
10 | ラデツキー行進曲 | 981738 | - | 98.71 | 83.72 |
| 989622 | |||||
10 | さよならトリップ | 999440 | F | 104.72 | 86.98 |
| 999720 | 104.79 | ||||
11 | Synergy For Angels Forever | 1000000 | F | 130.91 | 89.20 |
| 100.60 | |||||
11 | ロマンシングエスケープ | 1000000 | F | 130.99 | 89.95 |
| 97.13 | |||||
10 | ボロディン風に | 1000000 | F | 118.91 | 89.05 |
| 98.52 | |||||
9 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 997415 | F | 78.48 | 58.98 |
| 62.88 | |||||
7 | 少年と少女のためのラプソディア | 1000000 | F | 69.39 | 45.03 |
| 50.17 | |||||
5 | パヴァーヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 49.36 | |||
7 | くるみ割り人形よりトレパック | 999715 | F | 60.84 | 49.68 |
| 1000000 | 69.32 | ||||
◇3 | 東洋風幻想曲イスラメイ | 849114 | - | 70.24 | 0.00 |
| 860715 | 77.67 | ||||
◇3 | 「交錯する使命」 | 939062 | - | 95.76 | 0.00 |
| 939949 | 96.13 | ||||
◇2 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 954320 | - | 104.96 | 0.00 |
| 957201 | 105.64 | ||||
◇2 | The Pinnacle | 954883 | - | 108.09 | 0.00 |
| 959912 | 108.27 | ||||
◇2 | break through the clouds | 962109 | - | 111.69 | 0.00 |
| 964800 | 114.04 | ||||
◇1 | 変奏曲「天空遊覧」 | 995750 | F | 114.83 | 0.00 |
| 93.04 | |||||
◇1 | Ping×Pong×Dash | 996994 | F | 114.84 | 77.90 |
| 86.13 | |||||
◇1 | Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 1000000 | F | 131.52 | 57.93 |
| 82.18 |