| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Ha・lle・lu・jah | 992408 | F | 103.24 | 78.31 |
| 78.64 | |||||
10 | 一夜の恋 | 996468 | F | 104.25 | 75.63 |
| 77.22 | |||||
10 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 997363 | F | 104.94 | 85.05 |
| 85.22 | |||||
10 | くるみ割り人形よりトレパック | 998931 | F | 104.28 | 0.00 |
| 82.80 | |||||
10 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 1000000 | F | 118.93 | 83.77 |
| 97.26 | |||||
8 | Timepiece phase II | 996705 | F | 69.35 | 60.95 |
| 997319 | 69.43 | ||||
7 | The Splendid Expression | 999815 | F | 60.99 | 50.30 |
| 50.71 | |||||
7 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 1000000 | F | 69.53 | 50.75 |
| 51.16 | |||||
◇3 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 826421 | - | 65.46 | 0.00 |
| 835408 | 66.59 | ||||
◇2 | アラベスク第1番 | 990909 | F | 120.07 | 0.00 |
| 121.62 |