Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ワルツ第14番 | 970026 | - | 113.31 | 0.00 |
973691 | |||||
12 | 隅田川夏恋歌 | 980943 | - | 116.02 | 0.00 |
983924 | 116.04 | ||||
10 | Eurasian Journey | 993767 | F | 103.70 | 85.61 |
994462 | |||||
10 | starmine (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 998095 | F | 104.53 | 98.22 |
998600 | 104.65 | ||||
9 | チョコレートスマイル | 999241 | F | 94.61 | 83.91 |
999905 | 94.74 | ||||
8 | tears proof masquerade | 997196 | F | 69.08 | 60.65 |
69.18 | |||||
7 | Towards the TOWER | 995473 | F | 59.68 | 46.18 |
997608 | 60.67 | ||||
7 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 998096 | F | 60.70 | 50.29 |
998794 | 60.80 | ||||
7 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 998841 | F | 61.02 | 51.44 |
999710 | 61.14 | ||||
7 | 波と凪の挟間で | 999599 | F | 60.93 | 45.18 |
1000000 | 69.40 | ||||
◇3 | GAIA | 928891 | - | 92.25 | 0.00 |
93.18 |