Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | crAtus | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
750442 | 47.05 | ||||
12 | 追憶の変奏曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
789219 | 53.70 | ||||
12 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
800974 | 60.51 | ||||
12 | The Pinnacle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
826101 | 63.49 | ||||
12 | 恋と赤方偏移 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
841712 | 62.43 | ||||
11 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 951478 | - | 96.95 | 44.06 |
F | |||||
10 | Corridor of Reminiscence | 948916 | - | 83.36 | 0.00 |
954759 | F | 96.45 | |||
9 | crAtus | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
943037 | F | 61.99 | |||
6 | The Pinnacle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955309 | F | 48.11 | |||
7 | 追憶の変奏曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
969083 | F | 57.53 | |||
7 | 恋と赤方偏移 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979625 | F | 58.18 | |||
8 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983254 | F | 67.53 | |||
4 | 追憶の変奏曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966666 | F | 26.87 | |||
4 | The Pinnacle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
970351 | F | 26.51 | |||
6 | crAtus | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976656 | F | 39.47 | |||
4 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988538 | F | 27.34 | |||
4 | 恋と赤方偏移 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993349 | F | 27.38 | |||
◇1 | 琥珀の夢 | 935496 | - | 89.79 | 0.00 |
F |