Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 794714 | - | 53.42 | 0.00 |
869058 | 71.29 | ||||
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
908593 | 85.21 | ||||
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 947863 | - | 95.18 | 0.00 |
952991 | 108.54 | ||||
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 959379 | - | 110.45 | 0.00 |
114.27 | |||||
12 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 953462 | - | 108.65 | 0.00 |
961857 | 109.72 | ||||
12 | 木枯らしのエチュード | 936602 | - | 90.76 | 0.00 |
962638 | 106.11 | ||||
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 956782 | - | 107.48 | 0.00 |
963349 | 114.91 | ||||
12 | 革命 | 965032 | - | 112.40 | 0.00 |
F | 119.15 | ||||
12 | エチュード Op.10-4 | 965628 | - | 117.57 | 0.00 |
969090 | |||||
12 | ピアノ体操第一 | 965172 | - | 109.28 | 0.00 |
972129 | 119.33 | ||||
12 | 凪を穿つ | 971381 | - | 109.22 | 0.00 |
975141 | F | 120.98 | |||
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 970284 | - | 112.82 | 0.00 |
975631 | F | 121.40 | |||
12 | Holy Snow | 967615 | F | 113.18 | 0.00 |
975956 | 119.90 | ||||
12 | 打打打打打打打打打打 | 972096 | - | 114.06 | 0.00 |
980005 | F | 122.08 | |||
11 | Gamja Dog | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983102 | F | 111.42 | |||
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 983277 | - | 99.98 | 0.00 |
F | 100.34 | ||||
9 | mint candy ☆ citrus drop | 974649 | - | 0.00 | 0.00 |
983629 | 90.82 | ||||
12 | Catch Our Fire! | 981550 | - | 117.13 | 0.00 |
985339 | F | 122.19 | |||
12 | 華麗なるニョアの剣舞 | 982615 | F | 121.82 | 0.00 |
985538 | 122.50 | ||||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 987171 | F | 97.31 | 0.00 |
989274 | 103.44 | ||||
8 | ヴォカリーズ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989416 | 80.08 | ||||
12 | EBONY & IVORY | 982460 | - | 119.58 | 0.00 |
990238 | F | 123.17 | |||
10 | アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 981457 | - | 92.22 | 0.00 |
991457 | F | 103.53 | |||
10 | Bad Apple!! feat. nomico | 992229 | - | 100.24 | 0.00 |
F | 103.77 | ||||
8 | Element of SPADA | 980385 | - | 0.00 | 0.00 |
992247 | 77.15 | ||||
10 | 一夜の恋 | 985525 | - | 102.07 | 0.00 |
992414 | F | 103.88 | |||
10 | 君氏危うくも近うよれ | 991737 | - | 102.57 | 0.00 |
993219 | F | 103.48 | |||
10 | くるみ割り人形より小序曲 | 977131 | - | 95.92 | 0.00 |
993740 | F | 103.72 | |||
10 | Waltz for Debby | 987785 | - | 96.46 | 0.00 |
993832 | F | 103.87 | |||
10 | 貴婦人の乗馬 | 976833 | - | 95.18 | 0.00 |
994686 | F | 103.88 | 59.75 | ||
10 | 千本桜 | 992812 | - | 97.76 | 0.00 |
995160 | F | 104.07 | |||
12 | ちくわパフェだよ☆CKP | 995560 | - | 124.33 | 0.00 |
F | 124.39 | ||||
10 | ハッピーシンセサイザ | 994703 | - | 100.98 | 0.00 |
995601 | F | 104.26 | |||
11 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 993765 | - | 110.09 | 0.00 |
996226 | F | 115.15 | |||
10 | 深海の夢 | 991581 | - | 101.08 | 0.00 |
997053 | F | 104.62 | |||
11 | 前奏曲 Op.23-5 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997136 | F | 115.68 | |||
8 | City of Mirrors | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997307 | F | 83.63 | |||
9 | トルコ行進曲 | 998513 | - | 92.19 | 0.00 |
999295 | F | 94.41 | |||
10 | ロボット☆ライフ | 996080 | - | 101.20 | 0.00 |
999303 | F | 104.76 | |||
8 | Timepiece phase II | 960469 | F | 0.00 | 0.00 |
985036 | 67.74 | ||||
8 | Danza Pantera | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992975 | F | 69.17 | 43.21 | ||
6 | 地球最後の告白を | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994924 | F | 51.59 | 30.88 | ||
7 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997855 | F | 60.77 | |||
4 | テンションコードにくちづけを | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.61 | |||
◇2 | nalca | 940786 | - | 95.44 | 0.00 |
95.49 | |||||
◇2 | NEGAI | 940435 | - | 96.99 | 0.00 |
947908 | |||||
◇3 | chaplet | 951161 | - | 112.26 | 0.00 |
116.95 | |||||
◇3 | Fuego | 947867 | - | 101.00 | 0.00 |
952495 | 114.21 | ||||
◇2 | トルコ行進曲 | 944029 | - | 94.01 | 0.00 |
952512 | 105.90 | ||||
◇2 | Leviathan | 946574 | - | 101.81 | 0.00 |
952636 | 108.96 | ||||
◇2 | Gamja Dog | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955314 | 109.45 | ||||
◇2 | COSMIC SYMPHONY | 964436 | - | 113.94 | 0.00 |
121.06 | |||||
◇2 | 序曲「煌」 | 959611 | - | 116.36 | 0.00 |
967572 | F | 123.65 | |||
◇2 | 轟け!恋のビーンボール!! | 972576 | - | 122.94 | 0.00 |
977281 | 125.15 | ||||
◇2 | バルベリア・タンゴ | 977744 | - | 117.96 | 0.00 |
119.14 | |||||
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 980394 | - | 113.29 | 0.00 |
114.15 | |||||
◇2 | Owls | 983343 | - | 119.11 | 51.04 |
F | 122.31 | ||||
◇1 | City of Mirrors | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983439 | F | 108.29 | |||
◇2 | 前奏曲 Op.23-5 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985097 | F | 129.58 | |||
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985099 | F | 111.39 | |||
◇2 | PUNISHER | 983212 | F | 127.22 | 0.00 |
986569 | |||||
◇2 | Fly far bounce | 984004 | - | 122.13 | 0.00 |
987545 |