Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Noah's song of collapse | 985075 | - | 115.78 | 108.48 |
119.48 | |||||
10 | n番目の女 | 984386 | - | 101.18 | 0.00 |
986029 | F | 102.13 | |||
11 | 夢ハ夢ノママデ | 985903 | F | 110.69 | 110.07 |
988836 | |||||
10 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 994787 | F | 103.54 | 87.08 |
996378 | 104.27 | ||||
12 | ちくわパフェだよ☆CKP | 995744 | F | 125.26 | 124.05 |
997399 | 137.75 | ||||
5 | メヌエット イ短調 | 1000000 | F | 59.18 | 0.00 |
38.03 | |||||
9 | My Little Snowman | 1000000 | F | 107.34 | 83.56 |
87.68 | |||||
10 | 熱き決闘者たち | 999495 | F | 104.70 | 86.32 |
1000000 | 119.30 | ||||
8 | PLEASURE STREAM | 998234 | F | 68.45 | 0.00 |
1000000 | 79.35 | ||||
8 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 999661 | F | 69.81 | 0.00 |
1000000 | 79.50 | ||||
◇2 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 959708 | - | 112.03 | 104.14 |
108.51 | |||||
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 971092 | - | 112.25 | 121.40 |
127.26 |