| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 986652 | - | 109.81 | 116.71 |
| F | 113.19 | 123.74 | |||
11 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 993914 | - | 111.39 | 121.78 |
| F | 113.95 | 122.72 | |||
12 | Indigo Nocturne | 993906 | F | 124.29 | 142.20 |
| 994910 | |||||
11 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998104 | F | 114.90 | 122.36 | ||
7 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997952 | F | 60.67 | |||
◇2 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 934209 | - | 93.45 | 134.04 |
| 940425 | 93.73 | ||||
◇3 | Little Prayer | 952554 | - | 114.12 | 144.41 |
| 955976 | |||||
◇2 | トルコ行進曲 | 980000 | - | 111.46 | 123.10 |
| 125.71 | |||||
◇2 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 971851 | - | 110.26 | 125.74 |
| 974004 | |||||
◇2 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 982956 | 111.23 | 123.70 | |||
◇1 | 君氏危うくも近うよれ | 993107 | - | 110.82 | 113.66 |
| 993671 |