| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | concon ~live pf addition~ | 991666 | - | 111.55 | 120.45 |
| 992320 | 112.15 | 121.53 | |||
10 | 乙女の祈り | 994111 | F | 103.42 | 103.19 |
| 994524 | 103.77 | ||||
10 | Beyond the Ocean | 995189 | F | 103.63 | 105.13 |
| 103.70 | |||||
10 | Owls | 995732 | F | 103.80 | 105.29 |
| 104.03 | |||||
◇2 | 樅の木 | 972263 | - | 114.03 | 118.86 |
| 977886 | 114.85 | 124.70 | |||
◇2 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 982739 | - | 115.75 | 127.30 |
| 985697 | |||||
◇2 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 980975 | - | 116.86 | 132.94 |
| 987466 | |||||
◇2 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 980010 | - | 110.12 | 125.37 |
| 989747 | 116.03 | 133.10 | |||
◇1 | ぽかぽかレトロード ~Home Sweet Home edition~ | 990755 | - | 110.44 | 120.20 |
| 991012 |