| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | Carezza | 953121 | - | 105.12 | 123.28 |
| 107.24 | 127.03 | ||||
12 | Timepiece phase II | 979194 | - | 116.16 | 136.68 |
| 136.84 | |||||
12 | 交響詩 「魔女狩り」 | 984816 | - | 113.46 | 128.10 |
| 114.25 | 132.45 | ||||
11 | Preserved Valkyria | 990229 | - | 112.07 | 124.33 |
| 113.30 | 127.64 | ||||
12 | エチュード Op.10-1 | 992882 | - | 123.41 | 140.42 |
| 996156 | F | 124.63 | 143.85 | ||
12 | ルスランとリュドミラ序曲 | 996551 | - | 122.16 | 143.43 |
| F | 125.01 | 151.27 | |||
11 | PF flowing | 994496 | - | 112.04 | 122.35 |
| 997074 | 113.19 | ||||
10 | Dream of You | 997516 | F | 104.19 | 105.22 |
| 997996 | |||||
9 | Pink Rose | 1000000 | F | 93.38 | 90.15 |
| 107.37 | |||||
7 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 994140 | F | 60.13 | |||
6 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998412 | F | 51.87 | |||
◇2 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 960545 | 107.20 | 122.82 | |||
◇1 | 羊皮紙の上の銀河 | 994373 | F | 113.95 | 124.81 |
| 995288 |