Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 955181 | - | 114.41 | 92.88 |
955939 | F | 115.70 | |||
12 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
981829 | F | 121.69 | |||
12 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 983253 | F | 106.53 | 92.66 |
122.01 | |||||
10 | 遠い世界の時と空 | 983478 | F | 0.00 | 0.00 |
97.03 | |||||
12 | Noah's song of collapse | 988101 | F | 123.03 | 111.31 |
117.19 | |||||
11 | 猫のワルツ | 987476 | F | 110.86 | 104.61 |
989152 | |||||
10 | くるみ割り人形より小序曲 | 984869 | F | 0.00 | 0.00 |
990290 | 103.75 | ||||
12 | Northern Cross | 992077 | F | 124.41 | 0.00 |
113.73 | |||||
12 | ちくわパフェだよ☆CKP | 992224 | F | 124.18 | 0.00 |
106.89 | |||||
11 | 水の戯れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993548 | F | 113.94 | 92.88 | ||
11 | break through the clouds | 993762 | F | 106.49 | 86.61 |
90.98 | |||||
12 | STULTI | 993774 | F | 124.28 | 0.00 |
122.22 | |||||
11 | 虹色の花 | 994816 | F | 114.35 | 0.00 |
112.95 | |||||
12 | Evans | 995379 | F | 125.01 | 118.98 |
121.34 | |||||
11 | クシコス・ポスト | 988105 | F | 0.00 | 0.00 |
996193 | 113.65 | ||||
11 | 量子の海のリントヴルム | 996262 | F | 114.63 | 0.00 |
97.96 | |||||
12 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 996436 | F | 125.30 | 0.00 |
120.20 | |||||
11 | ロキ | 996090 | F | 111.57 | 107.65 |
996900 | |||||
11 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997177 | F | 115.06 | |||
8 | 君の知らない物語 | 997403 | F | 0.00 | 0.00 |
82.06 | 70.11 | ||||
11 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997451 | F | 114.85 | |||
9 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 997883 | F | 93.72 | 0.00 |
85.23 | |||||
12 | 創世ノート | 998166 | F | 125.72 | 0.00 |
113.78 | |||||
11 | 小フーガ ト短調 BWV578 | 999216 | F | 0.00 | 0.00 |
111.96 | 112.15 | ||||
9 | Seize The Day | 1000000 | F | 107.00 | 0.00 |
82.24 | |||||
9 | 夜に駆ける | 1000000 | F | 107.09 | 0.00 |
83.70 | |||||
11 | Synergy For Angels Forever | 1000000 | F | 130.91 | 0.00 |
113.44 | |||||
4 | 春の歌 | 979389 | F | 0.00 | 0.00 |
992875 | 33.50 | ||||
7 | おおきなこえで | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997586 | F | 60.43 | |||
8 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998679 | F | 69.52 | |||
8 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998746 | F | 69.51 | |||
7 | 水の戯れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.33 | |||
7 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.32 | |||
7 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.40 | |||
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.40 | |||
8 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 79.44 | |||
4 | 水の戯れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994296 | F | 27.66 | |||
4 | 猫のワルツ | 979851 | F | 0.00 | 0.00 |
998666 | 27.65 | ||||
4 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.62 | |||
3 | おおきなこえで | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.68 | |||
3 | 花は折りたし梢は高し | 969164 | F | 20.13 | 14.11 |
1000000 | 23.68 | ||||
1 | 小人がひとり森の中で | 969318 | F | 6.73 | 4.44 |
1000000 | 7.88 | ||||
4 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.66 | |||
3 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.69 | |||
4 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.63 | |||
4 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.61 | |||
4 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.65 | |||
◇2 | 静謐なる揺籃 | 952091 | - | 107.86 | 0.00 |
84.00 | |||||
◇3 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
953061 | 116.08 | ||||
◇3 | バラード第1番 | 950272 | - | 114.54 | 110.71 |
959912 | 117.94 | ||||
◇2 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 965500 | F | 118.70 | 0.00 |
94.24 | |||||
◇2 | エチュード「鵲」 | 965868 | F | 122.46 | 0.00 |
113.95 | |||||
◇2 | ウソツキ横丁は雨模様 | 969793 | F | 118.95 | 0.00 |
89.26 | |||||
◇2 | 滅びに至るエランプシス | 961217 | F | 123.50 | 0.00 |
969818 | 124.30 | ||||
◇2 | 遠い世界の時と空 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976355 | F | 117.97 | |||
◇2 | Pee-wee Boogie | 972330 | - | 116.92 | 0.00 |
979851 | |||||
◇2 | say...but in vain | 981790 | - | 121.41 | 0.00 |
F | 125.92 | ||||
◇2 | 鋳鉄の檻 | 978489 | F | 125.69 | 0.00 |
981813 | |||||
◇2 | 交響曲第7番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983016 | 121.99 | ||||
◇2 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983915 | F | 126.57 | |||
◇2 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 983548 | - | 116.02 | 0.00 |
987505 | F | 125.00 | |||
◇2 | 夕映の真鍮 | 990698 | F | 124.41 | 0.00 |
108.57 | |||||
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 988760 | - | 111.47 | 0.00 |
991201 | F | 114.21 | |||
◇2 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 991769 | - | 122.53 | 0.00 |
F | 127.95 | 113.45 | |||
◇2 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992065 | F | 124.86 | |||
◇2 | GHOST KINGDOM | 994531 | F | 124.49 | 0.00 |
110.99 | |||||
◇2 | 情熱大陸 | 996770 | F | 125.90 | 111.63 |
127.56 | |||||
◇1 | おおきなこえで | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996899 | F | 114.53 | 105.78 | ||
◇2 | Butter-Fly | 998115 | F | 130.95 | 0.00 |
95.18 | |||||
◇1 | My Little Snowman | 998314 | F | 114.25 | 0.00 |
90.33 |