CIRONさんの更新履歴
更新日 : 2020-02-25 22:05
| Title | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| 残日の聲 | 975321 | F | 116.38 | 0.00 |
| 117.00 |
| メヌエット ト短調 | 998412 | F | 0.00 | 0.00 |
| 25.78 | 17.81 |
| 人形の夢と目覚め | 998829 | F | 0.00 | 0.00 |
| 41.01 | 29.03 |
| メヌエット イ短調 | 1000000 | F | 29.58 | 0.00 |
| 17.64 |
| メヌエット | 994086 | F | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | 29.58 | 17.24 |
| ちゅ~るしよ! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 980202 | 103.31 |
| Title | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| 残日の聲 | 975321 | F | 116.38 | 0.00 |
| 117.00 |
| メヌエット ト短調 | 998412 | F | 0.00 | 0.00 |
| 25.78 | 17.81 |
| 人形の夢と目覚め | 998829 | F | 0.00 | 0.00 |
| 41.01 | 29.03 |
| メヌエット イ短調 | 1000000 | F | 29.58 | 0.00 |
| 17.64 |
| メヌエット | 994086 | F | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | 29.58 | 17.24 |
| ちゅ~るしよ! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 980202 | 103.31 |