| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 革命 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 904598 | 89.62 | ||||
12 | Evans | 956952 | - | 107.32 | 0.00 |
| 963216 | 108.16 | ||||
11 | 黒緋の白鳥座 | 959731 | - | 99.26 | 48.04 |
| 974875 | 103.54 | ||||
11 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991478 | 105.28 | ||||
7 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993703 | 58.91 | ||||
◇2 | アルストロメリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 870895 | 74.45 | ||||
◇2 | robotip phactory | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 916155 | 87.00 | ||||
◇2 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 925143 | 92.59 | ||||
◇2 | Petite Queen | 955711 | - | 106.46 | 0.00 |
| 106.82 |