| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | tears proof masquerade | 991479 | F | 123.57 | 127.10 |
| 136.15 | |||||
12 | ちくわパフェだよ☆CKP | 993748 | - | 121.78 | 135.35 |
| F | 123.69 | ||||
10 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 994379 | F | 102.25 | 0.00 |
| 99.72 | |||||
9 | Surf on the Light | 1000000 | F | 107.44 | 78.36 |
| 89.25 | |||||
◇2 | Spica | 951661 | - | 109.05 | 110.82 |
| 959003 | |||||
◇2 | 遠い世界の時と空 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 964135 | 112.46 | ||||
◇2 | ラブキラ☆スプラッシュ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 968694 | 109.66 | ||||
◇2 | Petite Queen | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 979648 | 114.65 | ||||
◇2 | 黒緋の白鳥座 | 995117 | F | 124.99 | 125.71 |
| 130.54 |