| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | クープランの墓よりプレリュード | 951384 | - | 104.36 | 109.94 |
| 111.62 | |||||
12 | Carezza | 958180 | - | 106.17 | 96.87 |
| 112.44 | |||||
12 | Voca Nostalgia | 976618 | - | 116.35 | 116.03 |
| 119.12 | |||||
12 | 半音階的大ギャロップ | 978506 | - | 111.82 | 112.55 |
| 981655 | 114.02 | 123.94 | |||
12 | Last Twilight | 984529 | - | 118.70 | 83.97 |
| 123.75 | |||||
12 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 987573 | F | 123.26 | 111.01 |
| 119.84 | |||||
11 | Volcanos | 990568 | - | 111.50 | 107.15 |
| 109.57 | |||||
12 | Dust In The World | 990755 | - | 119.72 | 112.62 |
| 118.55 | |||||
11 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 990986 | F | 113.74 | 100.15 |
| 105.98 | |||||
11 | 幻想のサテライト | 991410 | F | 113.09 | 114.39 |
| 113.51 | |||||
12 | Idola | 992066 | F | 122.24 | 104.59 |
| 119.21 | |||||
12 | エチュード Op.25-5 | 988484 | F | 123.79 | 121.31 |
| 992199 | 124.46 | ||||
12 | Yum Yum Sweetie | 992621 | F | 123.25 | 115.69 |
| 116.92 | |||||
12 | THE WORLD REVOLVING | 992731 | F | 124.38 | 0.00 |
| 121.44 | |||||
12 | ニルスのコイン | 993103 | - | 120.39 | 110.31 |
| 120.54 | 125.75 | ||||
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 994575 | F | 103.92 | 0.00 |
| 103.33 | |||||
10 | Happy Birthday to You | 994891 | F | 102.10 | 100.68 |
| 102.85 | |||||
11 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 994892 | F | 114.88 | 112.80 |
| 995301 | |||||
11 | 斑咲花 | 995457 | F | 114.02 | 101.03 |
| 109.50 | |||||
11 | クシコス・ポスト | 996020 | F | 114.62 | 108.39 |
| 116.15 | |||||
11 | concon ~live pf addition~ | 996486 | F | 113.13 | 111.28 |
| 113.81 | |||||
10 | ここからよろしく大作戦143 | 996503 | F | 104.63 | 88.00 |
| 93.04 | |||||
11 | Moonstone | 992681 | - | 109.10 | 111.09 |
| 996826 | F | 114.93 | |||
11 | ナイト・オブ・ナイツ | 995970 | F | 115.38 | 119.16 |
| 996940 | |||||
11 | 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 996801 | F | 114.71 | 110.43 |
| 997193 | |||||
10 | CandyPop★Showcase | 998196 | F | 104.41 | 87.55 |
| 99.60 | |||||
9 | ユモレスク | 997056 | F | 93.28 | 88.28 |
| 998896 | 93.97 | ||||
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | 999190 | F | 115.38 | 113.87 |
| 999222 | 115.39 | ||||
9 | My dear child, mother's arm | 999472 | F | 94.09 | 87.63 |
| 88.34 | |||||
8 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 998430 | F | 83.71 | 73.63 |
| 999738 | 83.77 | ||||
10 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 999826 | F | 105.53 | 0.00 |
| 102.24 | |||||
8 | 待チ人ハ来ズ。 | 1000000 | F | 95.37 | 70.44 |
| 72.37 | |||||
8 | 別れの曲 | 1000000 | F | 94.98 | 64.57 |
| 70.45 | |||||
7 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 1000000 | F | 83.41 | 61.75 |
| 62.25 | |||||
9 | 夢想 | 995975 | F | 93.31 | 73.33 |
| 1000000 | 107.04 | ||||
9 | アヴェ・マリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 107.00 | 75.13 | ||
8 | ivy of rutiles | 998003 | F | 69.50 | 0.00 |
| 998137 | 69.54 | ||||
9 | 革命 | 998658 | F | 78.22 | 62.72 |
| 64.23 | |||||
8 | ウィリアム・テル序曲 | 1000000 | F | 79.44 | 0.00 |
| 56.78 | |||||
7 | シャルル | 1000000 | F | 69.30 | 0.00 |
| 49.98 | |||||
6 | アヴェ・マリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.27 | 40.22 | ||
7 | 平均律クラヴィーア曲集第1巻第2番プレリュード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.24 | 49.88 | ||
2 | アヴェ・マリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 15.77 | |||
4 | 平均律クラヴィーア曲集第1巻第2番プレリュード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 31.58 | |||
◇3 | 熊蜂の飛行 | 888421 | - | 85.16 | 107.16 |
| 890007 | 85.71 | ||||
◇3 | 前奏曲 Op.23-9 | 885653 | - | 82.23 | 95.40 |
| 890030 | 84.00 | ||||
◇3 | 華麗なるニョアの剣舞 | 919349 | - | 96.87 | 0.00 |
| 928310 | 100.05 | ||||
◇3 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 953039 | - | 120.25 | 140.74 |
| 145.07 | |||||
◇3 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 958342 | - | 116.14 | 127.09 |
| 130.57 | |||||
◇3 | GAIA | 961332 | - | 115.53 | 116.36 |
| 132.50 | |||||
◇3 | Yum Yum Sweetie | 957218 | - | 117.38 | 117.78 |
| 964761 | 118.31 | ||||
◇2 | Triple Cross | 973236 | - | 115.10 | 0.00 |
| 973434 | 115.84 | ||||
◇2 | JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 965660 | - | 113.10 | 0.00 |
| 974218 | 115.44 | ||||
◇2 | COSMIC SYMPHONY | 976502 | - | 116.77 | 63.40 |
| 978679 | |||||
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 978765 | - | 111.15 | 121.01 |
| 112.06 | |||||
◇3 | Concertino in Blue | 985625 | - | 126.20 | 143.00 |
| 143.85 | |||||
◇2 | KETER | 985742 | - | 113.24 | 0.00 |
| 109.47 | |||||
◇2 | ミックスナッツ | 982388 | - | 113.76 | 0.00 |
| 985829 | 115.39 | ||||
◇2 | DUAL STRIKER | 988220 | F | 122.97 | 0.00 |
| 124.85 | |||||
◇1 | ハッピーシンセサイザ | 984312 | - | 108.81 | 114.59 |
| 988698 | |||||
◇2 | 琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ | 990410 | - | 118.12 | 0.00 |
| 990618 | 106.35 | ||||
◇1 | Audite Nostalgia | 992166 | - | 106.96 | 95.11 |
| 97.13 | |||||
◇2 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 993339 | - | 119.42 | 122.66 |
| 124.42 | |||||
◇1 | Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 993407 | F | 114.02 | 0.00 |
| 104.47 | |||||
◇1 | Noah's song | 991941 | F | 111.85 | 104.21 |
| 993783 | 113.45 | ||||
◇2 | Far east nightbird | 994272 | F | 123.03 | 0.00 |
| 117.82 | |||||
◇1 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 992977 | F | 113.67 | 112.06 |
| 995084 | |||||
◇2 | 前奏曲 Op.23-5 | 995097 | - | 131.12 | 106.68 |
| 130.17 | |||||
◇1 | Rapunzel | 994213 | F | 114.55 | 107.54 |
| 996448 | 115.09 | ||||
◇1 | minne | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997860 | F | 114.56 | 107.85 | ||
◇1 | 深海の夢 | 998304 | - | 113.08 | 108.59 |
| 109.85 | |||||
◇1 | Somnio | 998964 | F | 115.09 | 0.00 |
| 100.94 | |||||
◇1 | メヌエット | 1000000 | F | 92.23 | 81.01 |
| 92.80 | |||||
◇1 | 夢想 | 1000000 | F | 119.04 | 88.40 |
| 92.01 |