Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 960000 | - | 108.26 | 112.66 |
113.09 | |||||
12 | The Least 100sec | 971534 | - | 113.04 | 114.70 |
124.11 | |||||
12 | ニコラウスさんの出来心 | 974783 | - | 108.52 | 101.73 |
110.02 | |||||
12 | ivy of rutiles | 975275 | - | 114.22 | 116.64 |
119.32 | |||||
12 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 992647 | - | 119.82 | 124.90 |
129.45 | |||||
11 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993238 | 113.79 | 103.15 | |||
11 | 地球最後の告白を | 997129 | F | 114.57 | 106.77 |
997280 | 115.15 | 108.79 | |||
10 | 遠い世界の時と空 | 997340 | F | 104.10 | 94.02 |
94.86 | |||||
9 | Noah's song | 997869 | F | 93.64 | 80.18 |
80.39 |