| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | バンブーソード・ガール | 983671 | F | 0.00 | 0.00 |
| 984982 | 105.02 | ||||
8 | 残日の聲 | 989018 | F | 0.00 | 0.00 |
| 994342 | 69.04 | ||||
8 | Claustra | 981792 | F | 0.00 | 0.00 |
| 996358 | 69.33 | ||||
8 | La fame di Adria | 983265 | F | 0.00 | 0.00 |
| 997224 | 69.33 | ||||
8 | Lord=Crossight | 981548 | F | 0.00 | 0.00 |
| 997322 | 66.82 | ||||
8 | Windy Fairy | 982091 | F | 0.00 | 0.00 |
| 997908 | 68.49 | ||||
8 | ロストワンの号哭 | 980732 | F | 0.00 | 0.00 |
| 998294 | 69.72 | ||||
8 | say...but in vain | 986016 | F | 0.00 | 0.00 |
| 998728 | 69.52 | ||||
8 | 熱砂のバザルドュズ | 984290 | F | 0.00 | 0.00 |
| 999207 | 69.65 | ||||
8 | ネイティブフェイス | 983693 | F | 0.00 | 0.00 |
| 999500 | 69.60 | ||||
◇2 | I am | 979682 | F | 110.19 | 0.00 |
| 979930 |