Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 僕の飛行機 | 974025 | - | 0.00 | 0.00 |
993746 | 91.36 | ||||
10 | Voyager | 991551 | - | 98.70 | 0.00 |
993855 | 98.79 | ||||
11 | Drive in Sunday | 992888 | F | 112.66 | 0.00 |
993904 | 113.80 | ||||
10 | とこにゃつ☆トロピカル | 994631 | F | 99.26 | 0.00 |
995157 | 103.58 | ||||
8 | Northern Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995952 | F | 69.20 | |||
◇2 | Owls | 978622 | - | 113.73 | 111.56 |
986579 | 115.04 | ||||
◇1 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 993325 | - | 93.94 | 0.00 |
98.97 | |||||
◇1 | 凛として咲く花の如く | 993130 | - | 107.80 | 94.11 |
994909 |