Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Noah's song of collapse | 947661 | - | 95.75 | 0.00 |
951513 | 107.27 | ||||
12 | Vide Nostalgia | 943259 | - | 95.24 | 0.00 |
953156 | 105.30 | ||||
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 951543 | - | 107.41 | 0.00 |
956080 | 109.23 | ||||
12 | Fear the Merry | 954091 | - | 104.95 | 0.00 |
965358 | 107.20 | ||||
11 | Pee-wee Boogie | 963648 | - | 99.22 | 0.00 |
966168 | 100.67 | ||||
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 967940 | - | 90.44 | 0.00 |
969269 | 92.28 | ||||
11 | say...but in vain | 967808 | - | 102.09 | 0.00 |
972495 | 102.69 | ||||
12 | Be a Hero! | 966337 | - | 111.06 | 0.00 |
976440 | 115.70 | ||||
11 | ソナチネ Op.20-1 | 975213 | - | 101.70 | 0.00 |
976581 | 104.73 | ||||
12 | Concertino in Blue | 967389 | - | 110.34 | 0.00 |
977450 | 112.60 | ||||
12 | Holy Snow | 965652 | - | 109.05 | 0.00 |
978802 | 113.09 | ||||
11 | くるみ割り人形より花のワルツ | 975593 | - | 101.75 | 0.00 |
981424 | 102.56 | ||||
11 | nostos | 981593 | - | 105.39 | 0.00 |
106.97 | |||||
11 | レグルス αβ | 982531 | - | 105.74 | 0.00 |
107.40 | |||||
12 | 凪を穿つ | 983766 | - | 114.14 | 0.00 |
117.57 | |||||
11 | garden | 981972 | - | 107.27 | 0.00 |
984271 | |||||
11 | NEGAI | 984244 | - | 105.91 | 0.00 |
984488 | 109.65 | 81.70 | |||
11 | Windy Fairy | 980422 | - | 106.66 | 0.00 |
986036 | 110.87 | ||||
11 | concon ~live pf addition~ | 986764 | - | 105.54 | 0.00 |
107.67 | |||||
12 | Rampage☆Rag | 982954 | - | 117.37 | 0.00 |
987098 | |||||
12 | Sakura Sunrise | 985440 | - | 116.69 | 0.00 |
987215 | |||||
10 | Voyager | 980721 | - | 94.90 | 0.00 |
988364 | 95.46 | ||||
9 | Surf on the Light | 980116 | - | 0.00 | 0.00 |
988582 | 86.38 | ||||
10 | Sparkle Smilin' | 981707 | - | 93.08 | 0.00 |
989674 | 96.76 | ||||
11 | サムイウワサ | 985839 | - | 106.38 | 0.00 |
989837 | |||||
12 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 985993 | - | 116.29 | 0.00 |
990582 | |||||
10 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990785 | 96.01 | ||||
9 | Un Happy Heart | 990828 | - | 86.89 | 0.00 |
90.24 | |||||
10 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 990398 | - | 101.61 | 0.00 |
991018 | |||||
11 | Tapioca | 985441 | - | 104.99 | 0.00 |
991048 | 106.36 | ||||
10 | Eurasian Journey | 983116 | - | 97.87 | 0.00 |
991830 | 98.35 | ||||
11 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993185 | 112.92 | ||||
12 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993797 | 118.05 | ||||
11 | Turn the story | 992224 | F | 113.69 | 0.00 |
994439 | 114.53 | ||||
10 | *ハロー、プラネット。 | 988783 | - | 96.60 | 0.00 |
994497 | 98.52 | ||||
10 | 初音ミクの消失 | 994201 | F | 103.61 | 0.00 |
994774 | |||||
11 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994947 | 106.26 | ||||
11 | 狂水一華 | 995274 | - | 108.46 | 0.00 |
109.39 | |||||
11 | 蒼氷のフラグメント | 995437 | - | 112.51 | 0.00 |
F | |||||
10 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995473 | 99.93 | ||||
9 | カヨワキコイノウタ | 992000 | - | 0.00 | 0.00 |
995539 | 92.68 | ||||
9 | Rapunzel | 982497 | - | 0.00 | 0.00 |
995796 | F | 93.87 | |||
12 | Evans | 995868 | - | 121.17 | 0.00 |
122.42 | |||||
9 | イノセントバイブル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996797 | 89.77 | ||||
10 | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 996841 | F | 100.61 | 0.00 |
104.48 | |||||
10 | 変奏曲「天空遊覧」 | 990095 | F | 96.98 | 0.00 |
998402 | 104.58 | ||||
10 | phantasmagoria | 990822 | - | 100.54 | 0.00 |
998573 | F | 104.62 | |||
9 | 追憶のアリア | 992772 | - | 86.86 | 0.00 |
998910 | F | 94.00 | |||
8 | 待チ人ハ来ズ。 | 997984 | F | 82.52 | 0.00 |
999045 | 83.63 | ||||
9 | チョコレートスマイル | 999178 | - | 93.48 | 0.00 |
F | 94.18 | ||||
9 | 凛として咲く花の如く | 998593 | - | 92.35 | 0.00 |
999437 | 93.90 | ||||
7 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987866 | 57.63 | ||||
8 | バルベリア・タンゴ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997849 | F | 69.53 | 51.38 | ||
6 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998874 | F | 51.95 | |||
8 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998913 | F | 69.56 | |||
6 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998920 | F | 52.03 | |||
7 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999044 | F | 60.72 | |||
7 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.49 | |||
6 | イノセントバイブル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.38 | |||
◇2 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951271 | 106.35 | ||||
◇1 | Sparkle Smilin' | 962213 | - | 99.30 | 0.00 |
968840 | 100.17 | ||||
◇2 | PF flowing | 954395 | - | 102.81 | 0.00 |
969143 | 109.79 | ||||
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
972245 | 109.17 | ||||
◇2 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976057 | 114.78 | ||||
◇2 | アリスサイド・キャスリング | 977854 | - | 115.13 | 0.00 |
116.63 | |||||
◇1 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 977119 | - | 106.14 | 0.00 |
980560 | |||||
◇2 | PUNISHER | 981125 | - | 119.44 | 0.00 |
120.02 | |||||
◇1 | ウミユリ海底譚 | 983829 | F | 112.47 | 0.00 |
984744 | |||||
◇1 | イノセントバイブル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989257 | 105.44 | ||||
◇2 | GHOST KINGDOM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991354 | 113.31 | ||||
◇1 | 防人恋歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993156 | 108.77 | ||||
◇1 | 砂の惑星 | 992686 | - | 107.12 | 0.00 |
995013 | 108.91 | ||||
◇1 | ミッション! 健・康・第・イチ | 994726 | F | 114.74 | 51.18 |
997092 |