| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | The Least 100sec | 991464 | F | 114.98 | 0.00 |
| 122.82 | |||||
9 | 僕の飛行機 | 992688 | - | 0.00 | 0.00 |
| 89.74 | 80.59 | ||||
11 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 985077 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993480 | F | 114.40 | |||
12 | Be a Hero! | 993895 | F | 0.00 | 0.00 |
| 121.17 | |||||
12 | Ubertreffen | 995029 | F | 111.91 | 0.00 |
| 116.92 | |||||
11 | ソナチネ Op.20-1 | 995128 | F | 0.00 | 0.00 |
| 100.19 | |||||
10 | 貴婦人の乗馬 | 995217 | F | 0.00 | 0.00 |
| 99.12 | 92.39 | ||||
11 | Welcome to pop'n fantasy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995295 | F | 114.10 | |||
10 | 白日 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995936 | F | 103.72 | 100.74 | ||
12 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 996506 | F | 119.50 | 0.00 |
| 124.10 | |||||
9 | CaptivAte ~浄化~ | 996714 | F | 0.00 | 0.00 |
| 89.50 | |||||
11 | Shoot the Moon | 992859 | - | 112.01 | 0.00 |
| 996826 | |||||
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 996835 | F | 0.00 | 0.00 |
| 100.58 | |||||
10 | ラブキラ☆スプラッシュ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997069 | 103.15 | ||||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 997266 | F | 99.47 | 0.00 |
| 104.52 | |||||
11 | 蒼氷のフラグメント | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997511 | F | 114.48 | |||
11 | Harmonia | 998389 | F | 111.57 | 0.00 |
| 89.48 | |||||
9 | 鏡面の波 | 998703 | F | 90.05 | 76.36 |
| 999567 | 93.99 | ||||
10 | Pretender | 1000000 | F | 119.55 | 0.00 |
| 87.54 | |||||
9 | 幻想即興曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 965450 | 70.92 | ||||
◇2 | Tapioca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 982642 | 112.77 | ||||
◇2 | Missing in the snow | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 984137 | 113.73 | ||||
◇2 | 形無き旋律 | 992535 | F | 0.00 | 0.00 |
| 123.48 | |||||
◇1 | ようこそジャパリパークへ | 997332 | F | 0.00 | 0.00 |
| 104.56 |