Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 氷上の激情 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
973914 | 101.06 | ||||
11 | Harmonia | 977280 | - | 101.82 | 0.00 |
981887 | 104.28 | ||||
11 | 世界五分後神話 | 985760 | - | 103.08 | 0.00 |
993316 | 110.28 | ||||
11 | NEGAI | 993038 | F | 114.23 | 0.00 |
993435 | 114.29 | ||||
10 | セツナトリップ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993862 | F | 103.58 | |||
11 | Triple Cross | 991971 | - | 109.83 | 0.00 |
994774 | 110.46 | ||||
11 | Sweet tea | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995042 | 107.73 | ||||
11 | だから僕は音楽を辞めた | 983629 | - | 103.84 | 0.00 |
995322 | 113.82 | ||||
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 992744 | F | 112.69 | 0.00 |
996130 | 114.70 | ||||
11 | 黒緋の白鳥座 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996819 | F | 115.12 | |||
11 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997244 | F | 115.20 | |||
10 | ROOM | 973009 | - | 0.00 | 0.00 |
997766 | F | 104.21 | |||
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | 998347 | F | 115.09 | 0.00 |
115.12 |