Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Voca Nostalgia | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
863240 | 70.34 | ||||
12 | The Nameless | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
866235 | |||||
12 | ivy of rutiles | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
874977 | |||||
12 | Fear the Merry | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
889470 | 76.90 | ||||
12 | 小犬のワルツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
892962 | 81.65 | ||||
12 | Presto | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
906989 | 83.67 | ||||
12 | Dust In The World | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
907584 | 88.70 | ||||
12 | Timepiece phase II | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
909597 | 86.02 | 110.64 | |||
12 | viator in vitro | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
918568 | 87.73 | ||||
12 | Holy Snow | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
923748 | 88.12 | ||||
12 | ワルツ第14番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
924869 | 86.57 | ||||
12 | 凪を穿つ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
926648 | 89.50 | 83.89 | |||
12 | Philsomia | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
929073 | 91.59 | 91.42 | |||
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
932535 | 92.46 | ||||
11 | 夢ハ夢ノママデ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
937653 | 84.07 | ||||
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
946795 | 89.33 | ||||
12 | 亡き王女の為のセプテット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
950128 | 104.87 | 111.36 | |||
12 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
950871 | 104.53 | 108.85 | |||
9 | 3人の王女と進め | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951433 | 79.86 | ||||
11 | バンブーソード・ガール | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951907 | 99.46 | ||||
11 | SUPER SUMMER SALE | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951950 | 101.34 | ||||
7 | 24の前奏曲より「雨だれ」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951966 | 67.22 | ||||
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952169 | 92.60 | ||||
9 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952216 | 80.49 | ||||
12 | 華麗なるニョアの剣舞 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952512 | F | 115.48 | 94.44 | ||
11 | NEGAI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952580 | 95.01 | ||||
7 | インベンション第4番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
953056 | |||||
9 | 亜麻色の髪の乙女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
953483 | 85.98 | ||||
12 | 千年ノ理 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
953846 | 115.67 | 80.57 | |||
9 | シシリエンヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
953924 | 81.08 | ||||
11 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954112 | 96.60 | 79.59 | |||
11 | 熱砂のバザルドュズ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954825 | 93.43 | ||||
11 | 氷上の激情 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955499 | 99.95 | 73.37 | |||
9 | Ride on the Light | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955897 | 80.52 | ||||
6 | メヌエット ト短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955952 | 55.76 | ||||
7 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956076 | 64.09 | ||||
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956090 | 88.31 | ||||
9 | ユモレスク | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956144 | 78.36 | ||||
11 | Preserved Valkyria | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956476 | 100.84 | ||||
11 | 少年と少女のためのラプソディア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956764 | 97.34 | 92.09 | |||
11 | コルドバの女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956786 | 100.72 | 92.59 | |||
12 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956952 | 107.88 | 89.22 | |||
8 | The Entertainer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957005 | 71.40 | ||||
11 | Leviathan | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957243 | 100.99 | ||||
10 | 形無き旋律 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957368 | 87.64 | ||||
11 | robotip phactory | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957506 | 99.60 | 86.91 | |||
12 | 隅田川夏恋歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957660 | 108.38 | 114.83 | |||
11 | Scandal | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957865 | 95.37 | ||||
7 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958440 | |||||
10 | Happy Birthday to You | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
959433 | 91.73 | ||||
11 | Moonstone | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
959617 | 101.01 | 96.16 | |||
11 | ソナチネ Op.20-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
959658 | 100.39 | 101.24 | |||
11 | 英雄ポロネーズ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
959986 | 96.13 | 83.77 | |||
10 | アルストロメリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
960318 | 93.44 | 75.62 | |||
10 | 愛、遠く | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961075 | 90.94 | 86.39 | |||
11 | トルコ行進曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961211 | 102.55 | 90.28 | |||
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961307 | 100.40 | 95.42 | |||
11 | 朧 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
962289 | 108.31 | 88.09 | |||
10 | くるみ割り人形より行進曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
962510 | 88.91 | ||||
11 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963188 | 100.45 | 98.74 | |||
9 | 鏡面の波 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963256 | F | 80.55 | |||
10 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963281 | 92.77 | ||||
10 | Mighty Guy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963738 | 93.60 | ||||
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963973 | 93.38 | ||||
11 | Altale | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964019 | 102.09 | 104.52 | |||
11 | だから僕は音楽を辞めた | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964919 | 100.64 | 92.84 | |||
8 | neko fun jitter | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965182 | 72.91 | 60.40 | |||
11 | レグルス αβ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965217 | 101.04 | 89.71 | |||
7 | 愛の挨拶 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965525 | 65.56 | ||||
11 | Life is beautiful | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965806 | 103.00 | 97.42 | |||
10 | とこにゃつ☆トロピカル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966105 | 90.05 | ||||
10 | Manhattan | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966417 | 92.78 | ||||
11 | 水晶塔のオルカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
967377 | 98.67 | 82.67 | |||
8 | アラベスク | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
967773 | F | 76.90 | |||
10 | PLEASURE STREAM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
967955 | 92.50 | 79.10 | |||
10 | 妖隠し -あやかしかくし- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
968208 | 89.67 | ||||
10 | 情熱大陸 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
968304 | 92.51 | ||||
12 | 明鏡止水 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
968321 | 108.60 | 102.14 | |||
10 | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
968415 | 95.42 | ||||
11 | Rejoin | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
968499 | 102.82 | 104.82 | |||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
968699 | 92.61 | 79.58 | |||
7 | 主よ、人の望みの喜びよ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
969299 | |||||
9 | Urban Life | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
969928 | 81.95 | 72.97 | |||
10 | ロボット☆ライフ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
970296 | 95.63 | ||||
8 | 春の歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
970337 | 76.12 | ||||
9 | Echoes of Oblivion | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
970957 | 81.89 | 67.82 | |||
9 | KOUYOU | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
971046 | 85.63 | ||||
7 | さくら | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
971337 | F | 68.95 | |||
8 | 別れの曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
971651 | F | 75.48 | |||
12 | Evans | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
971923 | 112.55 | 120.68 | |||
8 | おもちゃの兵隊の行進 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
972425 | |||||
10 | FLY ME TO THE MOON | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
972562 | 91.54 | ||||
11 | break through the clouds | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
972630 | 102.78 | 96.86 | |||
10 | Datte! Brand-New Me!! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
973389 | 92.54 | ||||
10 | モノクロモーメント | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
973616 | 94.12 | 81.21 | |||
7 | エリーゼのために | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
973762 | |||||
9 | ガボット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974060 | 84.47 | ||||
6 | 綠の風 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974449 | 60.27 | ||||
8 | 展覧会の絵 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974476 | NF | ||||
9 | little runaway | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974755 | 83.54 | ||||
11 | Harmonia | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974910 | 103.24 | 89.36 | |||
8 | morning music | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974915 | |||||
11 | ネイティブフェイス | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974989 | 101.55 | 103.71 | |||
10 | マトリョシカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976245 | 95.62 | 82.99 | |||
10 | Waltz for Debby | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976451 | 93.31 | ||||
10 | ROOM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976796 | 95.22 | 82.01 | |||
11 | Limitation | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976995 | 101.34 | 71.35 | |||
11 | Shoot the Moon | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977190 | 106.72 | 107.84 | |||
7 | インベンション第13番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977619 | 69.60 | ||||
8 | ソナチネ Op.36-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977683 | 79.36 | ||||
10 | テンションコードにくちづけを | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977737 | 94.75 | ||||
9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977882 | 88.51 | ||||
9 | Butter-Fly | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
978073 | 86.62 | ||||
10 | Dream of You | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
978125 | 98.47 | 82.88 | |||
10 | 水恋アダージョ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
978404 | 94.88 | 73.58 | |||
9 | mint candy ☆ citrus drop | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
978437 | 85.83 | 67.77 | |||
10 | 一夜の恋 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979084 | 94.62 | 82.12 | |||
8 | Je te veux | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979368 | 75.26 | ||||
11 | ナイト・オブ・ナイツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979402 | 111.32 | 116.61 | |||
9 | くるみ割り人形より金平糖の踊り | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979434 | 81.51 | 53.28 | |||
11 | Tapioca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979452 | 105.46 | 88.36 | |||
9 | TAKUMI/匠 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979454 | F | 90.52 | |||
9 | My dear child, mother's arm | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979619 | F | 89.65 | 81.42 | ||
7 | ひこうき雲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979723 | 66.55 | ||||
9 | Surf on the Light | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979874 | 88.70 | 82.18 | |||
9 | flee for free!! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979993 | 89.10 | 78.15 | |||
11 | 地球最後の告白を | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980022 | 107.66 | 111.35 | |||
9 | 紡ぎ歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980067 | 85.06 | 68.66 | |||
11 | 夕映の真鍮 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980196 | 104.80 | 97.35 | |||
10 | くるみ割り人形よりトレパック | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980229 | 94.80 | ||||
11 | KETER | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980414 | F | 110.91 | 106.17 | ||
11 | Sweet tea | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
981148 | 107.00 | 97.24 | |||
6 | 花のやくそく | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
981289 | F | 60.85 | |||
10 | Bad Apple!! feat. nomico | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
981456 | 96.04 | 83.76 | |||
5 | トロイメライ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
982884 | F | 50.46 | |||
8 | 春よ、来い | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983663 | 76.77 | ||||
9 | Summer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985815 | F | 91.05 | 86.93 | ||
8 | 待チ人ハ来ズ。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986737 | F | 81.46 | |||
8 | 君の知らない物語 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987217 | F | 76.41 | |||
11 | 黒緋の白鳥座 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988007 | F | 112.70 | 115.39 | ||
8 | 月に叢雲華に風 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988088 | F | 82.52 | |||
5 | メヌエット イ短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988289 | F | 50.79 | |||
9 | Somnio | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988581 | 90.89 | 83.89 | |||
7 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989405 | F | 69.96 | 60.26 | ||
8 | neu | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989479 | F | 81.22 | |||
11 | 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989817 | 110.03 | 106.76 | |||
10 | 風の丘の東 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990036 | F | 102.82 | 93.74 | ||
8 | Element of SPADA | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990218 | 79.10 | ||||
8 | アーカーシャの碑文 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990541 | F | 81.46 | 68.18 | ||
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991156 | F | 113.54 | 120.20 | ||
5 | メヌエット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991290 | F | ||||
9 | 気まぐれロマンティック | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991318 | F | 92.54 | 86.51 | ||
8 | 小人がひとり森の中で | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991494 | 78.25 | 58.52 | |||
7 | インベンション第1番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992030 | F | 71.70 | |||
9 | ミッション! 健・康・第・イチ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992957 | F | 92.75 | 76.61 | ||
8 | だんだん早くなる -arranged by 事務員G- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993609 | 80.19 | 69.02 | |||
9 | Pink Rose | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994803 | F | 93.25 | 76.18 | ||
9 | カヨワキコイノウタ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995575 | F | 93.08 | 75.33 | ||
9 | Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995681 | 91.31 | 77.77 | |||
8 | ウミユリ海底譚 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997118 | F | 83.42 | 71.28 | ||
9 | 革命 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
862369 | |||||
8 | Butter-Fly | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
873747 | |||||
10 | Carezza | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
892239 | |||||
10 | Ubertreffen | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
893345 | 53.51 | 53.44 | |||
9 | Miroir Riorim | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
894844 | 49.68 | 51.73 | |||
8 | Timepiece phase II | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
897878 | |||||
9 | Ater Regis | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
908171 | |||||
8 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
908521 | |||||
7 | 情熱大陸 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
910493 | |||||
9 | 小犬のワルツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
910818 | |||||
9 | Preserved Valkyria | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
914458 | 54.98 | 58.12 | |||
5 | 愛の挨拶 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
918010 | 31.25 | ||||
9 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
925627 | |||||
6 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
931272 | |||||
3 | メヌエット ト短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
932804 | F | 20.09 | |||
9 | Concertino in Blue | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
933683 | 58.45 | 55.03 | |||
6 | 紡ぎ歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
934657 | NF | ||||
6 | 展覧会の絵 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
934727 | |||||
6 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
935362 | 39.16 | ||||
6 | エリーゼのために | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
937500 | NF | ||||
8 | La fame di Adria | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
940163 | |||||
7 | 形無き旋律 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
942467 | |||||
7 | くるみ割り人形より行進曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
944238 | |||||
7 | Waltz for Debby | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
945853 | |||||
7 | Presto | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
947535 | F | ||||
4 | ひこうき雲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
948859 | F | 28.54 | |||
6 | 3人の王女と進め | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
949764 | |||||
7 | Twinkle Wonderland | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
950107 | NF | ||||
8 | Pee-wee Boogie | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
950158 | |||||
8 | 凪を穿つ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
950899 | |||||
9 | トルコ行進曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951566 | NF | ||||
7 | シャルル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951865 | |||||
6 | little runaway | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951873 | |||||
8 | アラベスク第1番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952303 | |||||
8 | nostos | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952417 | 60.74 | ||||
6 | インベンション第13番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
953631 | NF | ||||
9 | ナイト・オブ・ナイツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
953636 | |||||
8 | Noah's song of collapse | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954459 | 59.77 | ||||
7 | Holy Snow | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954975 | |||||
8 | 千本桜 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955320 | F | 64.08 | 56.82 | ||
9 | アルストロメリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955817 | 69.55 | ||||
7 | とこにゃつ☆トロピカル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
956932 | |||||
6 | 月の光 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957062 | |||||
7 | Altale | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957442 | |||||
6 | 君の知らない物語 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
957911 | |||||
9 | Be a Hero! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958016 | |||||
8 | 隅田川夏恋歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958073 | 49.99 | ||||
7 | 砂の惑星 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958341 | 51.82 | ||||
7 | ハッピーシンセサイザ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958647 | |||||
8 | 木枯らしのエチュード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
959722 | |||||
8 | say...but in vain | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
959745 | F | ||||
4 | 24の前奏曲より「雨だれ」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
960076 | 30.94 | ||||
7 | ラデツキー行進曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
960314 | |||||
7 | Ensemble Forecast 3/28 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
960431 | |||||
8 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
960465 | 62.14 | 52.44 | |||
7 | FLY ME TO THE MOON | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961142 | |||||
7 | 妖隠し -あやかしかくし- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961325 | |||||
8 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961533 | F | 65.76 | |||
7 | トッカータとフーガ ニ短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961818 | |||||
6 | 乙女の祈り | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961858 | F | 48.33 | |||
8 | Claustra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
962044 | F | ||||
6 | neko fun jitter | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
962510 | |||||
9 | マトリョシカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963354 | 69.42 | ||||
7 | 愛の夢 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963449 | 55.68 | ||||
8 | PF flowing | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963646 | 61.59 | ||||
5 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963701 | F | ||||
4 | 春の歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963867 | F | ||||
8 | ivy of rutiles | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963938 | 61.69 | ||||
8 | ワルツ第14番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964181 | 52.26 | 50.41 | |||
5 | She Is On The Lemon Tree | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964593 | |||||
7 | ハンガリー舞曲第6番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964634 | |||||
7 | 向日葵サンセット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964652 | F | ||||
8 | 猫のワルツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964952 | F | 65.45 | |||
8 | 雫 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965015 | 63.67 | ||||
8 | Le Vent | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965116 | |||||
7 | morning music | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965148 | F | ||||
8 | ネイティブフェイス | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965224 | |||||
3 | メヌエット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965591 | NF | ||||
7 | felys | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965712 | 53.11 | ||||
5 | 僕の飛行機 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965774 | NF | ||||
7 | 亜麻色の髪の乙女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965846 | F | ||||
7 | 英雄ポロネーズ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966187 | 53.28 | ||||
7 | Mighty Guy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966561 | F | ||||
7 | 小フーガ ト短調 BWV578 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966614 | F | ||||
7 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966876 |