Ranks
LV |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Total |
Average |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 996296 |
---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 973320 |
---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 990718 |
---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 974212 |
---|
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 969163 |
---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 963401 |
---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 935373 |
---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 971516 |
---|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 938765 |
---|
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 902570 |
---|
◇1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 895595 |
---|
◇2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 918067 |
---|
◇3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 920876 |
---|
Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 986778 |
---|
Hard | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | 33 | 966328 |
---|
Expert | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 30 | 927537 |
---|
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 914696 |
---|
Total | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 44 | 0 | 71 | 947165 |
FullCombo
LV |
 |
 |
 |
Total |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
6 | 4 | 0 | 2 | 6 |
---|
7 | 9 | 0 | 4 | 13 |
---|
8 | 6 | 0 | 2 | 8 |
---|
9 | 7 | 0 | 1 | 8 |
---|
10 | 7 | 0 | 0 | 7 |
---|
11 | 9 | 0 | 0 | 9 |
---|
12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
---|
◇1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
◇2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
---|
◇3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
---|
Normal | 0 | 0 | 3 | 3 |
---|
Hard | 25 | 0 | 8 | 33 |
---|
Expert | 29 | 0 | 1 | 30 |
---|
Real | 5 | 0 | 0 | 5 |
---|
Total | 59 | 0 | 12 | 71 |
Basic Grade
Grade(Op.2) |
Grade(Op.3) |
Border |
Class |
Until Next |
0.00 | 3784.34 | 0.00 | 7級 | 215.66 |
Recital Grade
Grade(Op.2) |
Grade(Op.3) |
Border |
Class |
Until Next |
0.00 | 262.44 | 0.00 | 14級 | 37.56 |
Total Best Score
Normal |
2960334 |
Hard |
31888808 |
Expert |
27826121 |
Real |
4573481 |
Total Best Score |
67248744 |