コメントが設定されてません。
最終更新日 : 2021-07-06 16:28Note | Title | Grade | % | F | MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1448 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 0.00 | 0.0 | - | 130.89 |
11 | 1018 | コルドバの女 | 0.00 | 0.0 | - | 125.50 |
12 | 1130 | 前奏曲 Op.23-9 | 64.39 | 43.7 | - | 147.43 |
12 | 1193 | The Least 100sec | 0.00 | 0.0 | - | 148.35 |
10 | 1085 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 44.40 | 41.1 | - | 108.05 |
12 | 1850 | Last Twilight | 67.05 | 42.5 | - | 157.91 |
12 | 1477 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 67.66 | 44.4 | - | 152.48 |
10 | 1151 | マトリョシカ | 0.00 | 0.0 | - | 108.76 |
12 | 1390 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 0.00 | 0.0 | - | 151.21 |
12 | 1363 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 0.00 | 0.0 | - | 150.82 |
9 | 1191 | Theme of Ricerca | 0.00 | 0.0 | - | 92.66 |
12 | 1408 | Sakura Sunrise | 0.00 | 0.0 | - | 151.48 |
12 | 1635 | ラ・カンパネラ | 0.00 | 0.0 | - | 154.78 |
12 | 1466 | tears proof masquerade | 0.00 | 0.0 | - | 152.32 |
12 | 1231 | 亡き王女の為のセプテット | 0.00 | 0.0 | - | 148.90 |
12 | 932 | Holy Snow | 0.00 | 0.0 | - | 144.55 |
12 | 1261 | Note d'Azur | 67.71 | 45.3 | - | 149.34 |
12 | 1189 | chaplet | 55.84 | 37.7 | - | 148.29 |
11 | 1012 | 幻想即興曲 | 0.00 | 0.0 | - | 125.43 |
11 | 1343 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 55.69 | 43.0 | - | 129.57 |
12 | 1613 | エチュード Op.10-4 | 64.20 | 41.6 | - | 154.46 |
11 | 1677 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 49.51 | 37.0 | - | 133.76 |
12 | 1122 | Vide Nostalgia | 74.43 | 50.5 | - | 147.31 |
12 | 1107 | Spica | 44.67 | 30.4 | - | 147.10 |
12 | 1284 | 木枯らしのエチュード | 73.64 | 49.2 | - | 149.67 |
11 | 980 | エチュード「鵲」 | 60.73 | 48.6 | - | 125.03 |
9 | 958 | CaptivAte ~浄化~ | 0.00 | 0.0 | - | 90.55 |
12 | 1365 | ネリと琥珀糖 | 0.00 | 0.0 | - | 150.85 |
12 | 1376 | 序曲「煌」 | 67.06 | 44.4 | - | 151.01 |
12 | 1503 | バッドエンド・シンドローム | 57.08 | 37.3 | - | 152.86 |
11 | 997 | Towards the TOWER | 0.00 | 0.0 | - | 125.24 |
11 | 1303 | Chronos | 0.00 | 0.0 | - | 129.07 |
11 | 1150 | ネイティブフェイス | 0.00 | 0.0 | - | 127.16 |
10 | 1034 | PLEASURE STREAM | 0.00 | 0.0 | - | 107.50 |
11 | 1203 | Shoot the Moon | 56.31 | 44.1 | - | 127.82 |
12 | 1797 | Be a Hero! | 0.00 | 0.0 | - | 157.14 |
10 | 883 | 君氏危うくも近うよれ | 0.00 | 0.0 | - | 105.88 |
10 | 992 | トッカータとフーガ ニ短調 | 0.00 | 0.0 | - | 107.05 |
11 | 1240 | 久遠の空 ft. 小林まな | 51.84 | 40.4 | - | 128.28 |
12 | 1391 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 68.82 | 45.5 | - | 151.23 |
9 | 1045 | Butter-Fly | 48.43 | 53.0 | - | 91.34 |
11 | 1080 | 幻想のサテライト | 64.91 | 51.4 | - | 126.28 |
12 | 1826 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 61.22 | 38.9 | - | 157.56 |
12 | 1582 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 65.73 | 42.7 | - | 154.01 |
10 | 827 | 遠い世界の時と空 | 0.00 | 0.0 | - | 105.28 |
10 | 1217 | Starlight Fantasia | 0.00 | 0.0 | - | 109.46 |
11 | 1297 | 星座が恋した瞬間を。 | 61.29 | 47.5 | - | 129.00 |
11 | 1153 | Claustra | 0.00 | 0.0 | - | 127.19 |
9 | 811 | Ride on the Light | 0.00 | 0.0 | - | 89.21 |
12 | 862 | fallen leaves | 0.00 | 0.0 | - | 143.53 |
11 | 1065 | Windy Fairy | 0.00 | 0.0 | - | 126.09 |
11 | 1338 | garden | 0.00 | 0.0 | - | 129.51 |
12 | 1456 | TRUTH behind U | 71.26 | 46.8 | - | 152.17 |
9 | 867 | ユモレスク | 0.00 | 0.0 | - | 89.72 |
12 | 1142 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 71.61 | 48.5 | - | 147.60 |
12 | 1209 | Miroir Riorim | 73.62 | 49.5 | - | 148.58 |
11 | 1443 | COSMIC SYMPHONY | 56.52 | 43.2 | - | 130.83 |
12 | 1274 | zeeros | 68.14 | 45.6 | - | 149.53 |
10 | 1006 | phantasmagoria | 0.00 | 0.0 | - | 107.20 |
11 | 1026 | 夢ハ夢ノママデ | 0.00 | 0.0 | - | 125.60 |
12 | 1413 | 轟け!恋のビーンボール!! | 70.33 | 46.4 | - | 151.55 |
10 | 1066 | *ハロー、プラネット。 | 0.00 | 0.0 | - | 107.84 |
11 | 1201 | MONOLITH | 0.00 | 0.0 | - | 127.80 |
11 | 1108 | クシコス・ポスト | 0.00 | 0.0 | - | 126.63 |
11 | 765 | アラベスク第1番 | 0.00 | 0.0 | - | 122.33 |
12 | 1435 | FLOWER ~live pf addition~ | 83.66 | 55.1 | - | 151.87 |
11 | 1192 | レグルス αβ | 55.92 | 43.8 | - | 127.68 |
11 | 1316 | Welcome to pop'n fantasy | 60.36 | 46.7 | - | 129.24 |
12 | 1111 | WHITEOUT | 68.81 | 46.8 | - | 147.15 |
11 | 1129 | Harmonia | 67.44 | 53.1 | - | 126.89 |
11 | 1383 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 51.60 | 39.7 | - | 130.08 |
11 | 1127 | 追憶のアラウカリア | 61.29 | 48.3 | - | 126.87 |
10 | 831 | Frozen Ray -nostal mix- | 0.00 | 0.0 | - | 105.33 |
12 | 1395 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 76.29 | 50.4 | - | 151.29 |
10 | 914 | CandyPop★Showcase | 0.00 | 0.0 | - | 106.22 |
11 | 1313 | NEGAI | 64.11 | 49.6 | - | 129.20 |
10 | 1021 | 花のように微笑むように | 49.18 | 45.8 | - | 107.36 |
10 | 801 | Mighty Guy | 54.89 | 52.3 | - | 105.01 |
10 | 818 | とこにゃつ☆トロピカル | 0.00 | 0.0 | - | 105.19 |
10 | 1261 | エイリアンエイリアン | 56.66 | 51.5 | - | 109.93 |
10 | 999 | 結婚行進曲 | 0.00 | 0.0 | - | 107.13 |
11 | 1178 | La fame di Adria | 71.33 | 55.9 | - | 127.51 |
11 | 1431 | Life is beautiful | 64.27 | 49.2 | - | 130.68 |
10 | 1110 | 静謐なる揺籃 | 52.34 | 48.3 | - | 108.32 |
11 | 1059 | Turn the story | 64.40 | 51.1 | - | 126.02 |
11 | 1030 | 量子の海のリントヴルム | 57.25 | 45.6 | - | 125.65 |
11 | 1412 | トルコ行進曲 | 0.00 | 0.0 | - | 130.44 |
10 | 1136 | 初音ミクの消失 | 59.37 | 54.7 | - | 108.59 |
10 | 1011 | felys | 51.32 | 47.8 | - | 107.26 |
11 | 1221 | nostos | 62.50 | 48.8 | - | 128.05 |
10 | 943 | シャルル | 0.00 | 0.0 | - | 106.53 |
11 | 1570 | ロストワンの号哭 | 64.02 | 48.3 | - | 132.42 |
10 | 992 | 向日葵サンセット | 65.53 | 61.2 | - | 107.05 |
11 | 1087 | break through the clouds | 54.55 | 43.2 | - | 126.37 |
11 | 1234 | 水晶塔のオルカ | 66.33 | 51.7 | - | 128.21 |
12 | 1169 | 叛逆のディスパレート | 76.68 | 51.8 | - | 148.00 |
11 | 931 | ユメイロムスビ | 72.91 | 58.6 | - | 124.41 |
11 | 1379 | murmur twins | 51.43 | 39.6 | - | 130.03 |
11 | 1537 | Le Vent | 73.00 | 55.3 | - | 132.00 |
10 | 1042 | 天ノ弱 | 0.00 | 0.0 | - | 107.59 |
10 | 826 | Ha・lle・lu・jah | 0.00 | 0.0 | - | 105.27 |
10 | 1241 | 深海の夢 | 45.38 | 41.4 | - | 109.72 |
10 | 1134 | 妖隠し -あやかしかくし- | 55.89 | 51.5 | - | 108.57 |
12 | 1394 | Little Prayer | 72.60 | 48.0 | - | 151.27 |
11 | 1008 | KETER | 55.67 | 44.4 | - | 125.38 |
11 | 1349 | Leviathan | 67.44 | 52.0 | - | 129.65 |
10 | 1278 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 59.26 | 53.8 | - | 110.12 |
10 | 1127 | ハッピーシンセサイザ | 61.27 | 56.5 | - | 108.50 |
11 | 945 | 至上のラトゥーリア | 67.75 | 54.4 | - | 124.59 |
11 | 958 | 御伽噺に幕切れを | 51.81 | 41.5 | - | 124.75 |
11 | 1098 | Drive in Sunday | 64.02 | 50.6 | - | 126.50 |
11 | 771 | Red Cape Theorem | 66.30 | 54.2 | - | 122.41 |
10 | 970 | ロボット☆ライフ | 59.20 | 55.4 | - | 106.82 |
11 | 1295 | Moonstone | 69.67 | 54.0 | - | 128.97 |
11 | 1030 | nalca | 64.52 | 51.3 | - | 125.65 |
11 | 1668 | 交響曲第7番第1楽章 | 55.78 | 41.7 | - | 133.65 |
10 | 978 | 神々が恋した幻想郷 | 64.32 | 60.2 | - | 106.90 |
11 | 1187 | PF flowing | 65.39 | 51.2 | - | 127.62 |
10 | 981 | Dream of You | 61.86 | 57.9 | - | 106.93 |
10 | 646 | 水恋アダージョ | 56.60 | 54.8 | - | 103.34 |
11 | 976 | 猫のワルツ | 81.67 | 65.3 | - | 124.98 |
10 | 1026 | アルストロメリア | 62.60 | 58.3 | - | 107.42 |
11 | 1402 | Gamja Dog | 68.33 | 52.4 | - | 130.31 |
10 | 1047 | アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 56.62 | 52.6 | - | 107.64 |
11 | 1246 | True Blue | 64.17 | 50.0 | - | 128.36 |
11 | 1384 | くるみ割り人形より花のワルツ | 63.96 | 49.2 | - | 130.09 |
11 | 1449 | Afterimage d'automne | 59.73 | 45.6 | - | 130.90 |
10 | 954 | n番目の女 | 64.50 | 60.5 | - | 106.64 |
11 | 1364 | 夕映の真鍮 | 62.20 | 47.9 | - | 129.84 |
11 | 995 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 71.78 | 57.3 | - | 125.21 |
9 | 737 | Replica | 59.94 | 67.7 | - | 88.54 |
9 | 626 | KOUYOU | 0.00 | 0.0 | - | 87.53 |
9 | 1008 | 3人の王女と進め | 0.00 | 0.0 | - | 91.00 |
11 | 1458 | サムイウワサ | 70.79 | 54.0 | - | 131.02 |
11 | 1122 | 氷上の激情 | 64.16 | 50.6 | - | 126.81 |
11 | 1390 | 世界五分後神話 | 71.62 | 55.0 | - | 130.16 |
11 | 1189 | 黒緋の白鳥座 | 54.42 | 42.6 | - | 127.64 |
12 | 1497 | ちくわパフェだよ☆CKP | 75.95 | 49.7 | - | 152.77 |
11 | 1129 | Far east nightbird | 64.20 | 50.6 | - | 126.89 |
11 | 1484 | Petite Queen | 66.61 | 50.7 | - | 131.34 |
11 | 1429 | 英雄ポロネーズ | 76.31 | 58.4 | - | 130.65 |
11 | 1289 | Altale | 70.19 | 54.5 | - | 128.90 |
10 | 858 | くるみ割り人形より小序曲 | 63.76 | 60.4 | - | 105.62 |
10 | 1278 | ラデツキー行進曲 | 56.85 | 51.6 | - | 110.12 |
10 | 986 | 幻想系世界修復少女 | 52.61 | 49.2 | - | 106.99 |
11 | 1156 | 波と凪の挟間で | 57.60 | 45.3 | - | 127.23 |
9 | 926 | Deep in Abyss(J-pop remix) | 52.82 | 58.5 | - | 90.25 |
8 | 712 | ピアノソナタ「悲愴」第2楽章 | 53.68 | 72.3 | - | 74.25 |
11 | 1168 | 朧 | 66.63 | 52.3 | - | 127.38 |
10 | 1278 | 一夜の恋 | 65.30 | 59.3 | - | 110.12 |
10 | 940 | セツナトリップ | 0.00 | 0.0 | - | 106.49 |
9 | 989 | 羊皮紙の上の銀河 | 54.51 | 60.0 | - | 90.83 |
10 | 1243 | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 61.86 | 56.4 | - | 109.74 |
11 | 1011 | だから僕は音楽を辞めた | 66.95 | 53.4 | - | 125.41 |
10 | 1004 | 風の丘の東 | 61.12 | 57.0 | - | 107.18 |
10 | 855 | Manhattan | 63.02 | 59.7 | - | 105.58 |
9 | 958 | Somnio | 51.74 | 57.1 | - | 90.55 |
10 | 1545 | ここからよろしく大作戦143 | 42.67 | 37.8 | - | 112.98 |
11 | 1559 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 61.01 | 46.1 | - | 132.28 |
10 | 709 | 乙女の祈り | 75.58 | 72.7 | - | 104.02 |
10 | 755 | minne | 65.67 | 62.8 | - | 104.51 |
11 | 812 | Sweet tea | 64.74 | 52.7 | - | 122.92 |
10 | 1316 | モノクロモーメント | 60.56 | 54.8 | - | 110.52 |
11 | 1305 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 76.48 | 59.2 | - | 129.10 |
11 | 1200 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 69.83 | 54.6 | - | 127.78 |
11 | 1272 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 86.59 | 67.3 | - | 128.68 |
10 | 724 | 愛の夢 | 61.94 | 59.5 | - | 104.18 |
11 | 1177 | 狂水一華 | 69.80 | 54.7 | - | 127.49 |
10 | 841 | ROOM | 49.32 | 46.8 | - | 105.43 |
11 | 991 | アリスサイド・キャスリング | 70.38 | 56.2 | - | 125.16 |
10 | 1060 | くるみ割り人形より行進曲 | 74.31 | 68.9 | - | 107.78 |
11 | 1447 | ハンガリー舞曲第6番 | 60.21 | 46.0 | - | 130.88 |
10 | 780 | 形無き旋律 | 72.14 | 68.8 | - | 104.78 |
9 | 889 | ミッション! 健・康・第・イチ | 61.79 | 68.7 | - | 89.92 |
9 | 669 | Noah's song | 55.23 | 62.8 | - | 87.92 |
11 | 1095 | 地球最後の告白を | 65.18 | 51.5 | - | 126.47 |
11 | 1141 | 滅びに至るエランプシス | 73.59 | 57.9 | - | 127.04 |
11 | 1015 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 74.31 | 59.2 | - | 125.47 |
10 | 972 | Beyond the Ocean | 57.17 | 53.5 | - | 106.84 |
9 | 947 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 55.75 | 61.6 | - | 90.45 |
10 | 1222 | Voyager | 61.97 | 56.6 | - | 109.52 |
8 | 916 | 春の歌 | 51.39 | 67.8 | - | 75.81 |
10 | 683 | 貴婦人の乗馬 | 78.32 | 75.5 | - | 103.74 |
10 | 1168 | insist | 58.13 | 53.4 | - | 108.94 |
11 | 1151 | Jetcoaster Windy | 67.98 | 53.5 | - | 127.17 |
10 | 974 | 交響曲第5番第1楽章"運命" | 52.63 | 49.3 | - | 106.86 |
9 | 694 | Twinkle Wonderland | 52.36 | 59.4 | - | 88.14 |
10 | 1209 | Bad Apple!! feat. nomico | 67.86 | 62.0 | - | 109.38 |
11 | 852 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 72.01 | 58.3 | - | 123.42 |
10 | 1119 | Pretender | 63.57 | 58.6 | - | 108.41 |
10 | 1142 | 千本桜 | 79.80 | 73.4 | - | 108.66 |
10 | 1073 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 54.82 | 50.8 | - | 107.92 |
10 | 1038 | Fly far bounce | 64.24 | 59.7 | - | 107.54 |
10 | 1338 | Ensemble Forecast 3/28 | 56.43 | 50.9 | - | 110.76 |
10 | 1286 | 華麗なる大円舞曲 | 74.41 | 67.5 | - | 110.20 |
9 | 975 | Surf on the Light | 58.49 | 64.5 | - | 90.70 |
11 | 1008 | printemps | 81.20 | 64.8 | - | 125.38 |
9 | 708 | TAKUMI/匠 | 71.59 | 81.1 | - | 88.27 |
11 | 926 | バラード第1番 | 82.48 | 66.3 | - | 124.35 |
9 | 794 | My dear child, mother's arm | 68.82 | 77.3 | - | 89.05 |
8 | 714 | 君の知らない物語 | 59.59 | 80.2 | - | 74.27 |
11 | 811 | Stella Sinistra | 72.93 | 59.3 | - | 122.91 |
10 | 906 | インフェルノ | 69.20 | 65.2 | - | 106.13 |
8 | 1097 | The Entertainer | 43.53 | 56.4 | - | 77.19 |
10 | 1449 | ナンセンス文学 | 65.41 | 58.4 | - | 111.95 |
9 | 883 | ルミナスデイズ | 48.82 | 54.3 | - | 89.86 |
11 | 1129 | Tapioca | 65.00 | 51.2 | - | 126.89 |
11 | 1133 | ロキ | 79.05 | 62.3 | - | 126.94 |
9 | 1514 | flee for free!! | 66.89 | 70.0 | - | 95.60 |
10 | 1221 | Eurasian Journey | 62.34 | 56.9 | - | 109.51 |
9 | 1041 | 僕の飛行機 | 57.85 | 63.4 | - | 91.30 |
10 | 992 | Missing in the snow | 65.67 | 61.3 | - | 107.05 |
10 | 969 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 79.09 | 74.0 | - | 106.81 |
10 | 976 | Datte! Brand-New Me!! | 73.68 | 68.9 | - | 106.88 |
10 | 1009 | 愛、遠く | 71.46 | 66.6 | - | 107.23 |
9 | 969 | mint candy ☆ citrus drop | 56.97 | 62.8 | - | 90.65 |
9 | 907 | Echoes of Oblivion | 63.90 | 70.9 | - | 90.08 |
10 | 1042 | シュガーソングとビターステップ | 76.17 | 70.8 | - | 107.59 |
11 | 881 | 蒼氷のフラグメント | 72.39 | 58.5 | - | 123.79 |
9 | 806 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 72.68 | 81.5 | - | 89.16 |
10 | 663 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 69.70 | 67.3 | - | 103.53 |
9 | 973 | くるみ割り人形より金平糖の踊り | 53.63 | 59.1 | - | 90.68 |
10 | 1267 | PUNISHER | 57.22 | 52.0 | - | 110.00 |
10 | 911 | 熱き決闘者たち | 59.57 | 56.1 | - | 106.18 |
9 | 981 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 58.79 | 64.8 | - | 90.75 |
11 | 1643 | 前奏曲 Op.23-5 | 56.87 | 42.7 | - | 133.33 |
8 | 843 | 待チ人ハ来ズ。 | 55.17 | 73.3 | - | 75.25 |
9 | 1489 | 凛として咲く花の如く | 56.90 | 59.7 | - | 95.37 |
9 | 526 | 亜麻色の髪の乙女 | 64.26 | 74.2 | - | 86.62 |
9 | 732 | 紡ぎ歌 | 46.12 | 52.1 | - | 88.49 |
10 | 987 | Owls | 63.55 | 59.4 | - | 107.00 |
9 | 866 | little runaway | 64.00 | 71.3 | - | 89.71 |
10 | 1139 | うそつき | 60.91 | 56.1 | - | 108.63 |
8 | 666 | ソナチネ Op.36-1 | 52.57 | 71.1 | - | 73.90 |
11 | 1039 | ハンガリー舞曲第5番 | 77.42 | 61.6 | - | 125.77 |
9 | 1029 | 風鈴花火 | 56.11 | 61.5 | - | 91.19 |
10 | 628 | Happy Birthday to You | 71.17 | 69.0 | - | 103.15 |
10 | 905 | 命に嫌われている。 | 76.16 | 71.8 | - | 106.12 |
11 | 1045 | ウソツキ横丁は雨模様 | 80.31 | 63.8 | - | 125.84 |
10 | 1129 | ちゅ~るしよ! | 62.98 | 58.0 | - | 108.52 |
10 | 665 | くるみ割り人形よりトレパック | 69.86 | 67.5 | - | 103.55 |
8 | 881 | neko fun jitter | 47.33 | 62.7 | - | 75.54 |
9 | 1138 | Just Be Friends | 61.06 | 66.2 | - | 92.18 |
10 | 1103 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 72.02 | 66.5 | - | 108.24 |
7 | 519 | 月の光 | 49.17 | 81.3 | - | 60.46 |
10 | 1175 | ラブキラ☆スプラッシュ | 70.23 | 64.4 | - | 109.01 |
10 | 1000 | 情熱大陸 | 77.29 | 72.1 | - | 107.14 |
9 | 1002 | Un Happy Heart | 57.35 | 63.1 | - | 90.95 |
10 | 868 | 花は折りたし梢は高し | 84.93 | 80.3 | - | 105.72 |
9 | 1114 | ゴーストルール | 71.34 | 77.6 | - | 91.96 |
10 | 796 | テンションコードにくちづけを | 80.39 | 76.6 | - | 104.95 |
10 | 835 | Sparkle Smilin' | 65.17 | 61.8 | - | 105.37 |
10 | 1098 | 面影橋 | 66.57 | 61.5 | - | 108.19 |
10 | 870 | turn into white | 68.28 | 64.6 | - | 105.74 |
7 | 556 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 53.89 | 88.8 | - | 60.70 |
9 | 1053 | Urban Life | 71.93 | 78.7 | - | 91.41 |
10 | 890 | 白日 | 81.59 | 77.0 | - | 105.96 |
9 | 915 | Pink Rose | 65.93 | 73.1 | - | 90.15 |
11 | 1016 | デッドボヲルdeホームラン | 82.48 | 65.7 | - | 125.48 |
9 | 1353 | チョコレートスマイル | 61.83 | 65.7 | - | 94.14 |
9 | 1128 | Summer | 59.01 | 64.1 | - | 92.09 |
7 | 473 | インベンション第1番 | 53.31 | 88.6 | - | 60.17 |
8 | 791 | Je te veux | 57.73 | 77.1 | - | 74.85 |
8 | 704 | neu | 62.94 | 84.8 | F | 74.19 |
11 | 1043 | GHOST KINGDOM | 76.29 | 60.6 | - | 125.82 |
9 | 1023 | Rapunzel | 58.42 | 64.1 | - | 91.14 |
7 | 642 | エリーゼのために | 54.14 | 88.4 | F | 61.25 |
11 | 1636 | 軍隊行進曲第1番 | 74.80 | 56.1 | - | 133.25 |
6 | 210 | メヌエット ト短調 | 0.00 | 0.0 | F | 47.83 |
8 | 410 | アラベスク | 0.00 | 0.0 | F | 71.94 |
10 | 1391 | うっせぇわ | 77.16 | 69.3 | - | 111.33 |
8 | 887 | だんだん早くなる -arranged by 事務員G- | 57.13 | 75.6 | - | 75.59 |
8 | 1016 | おもちゃの兵隊の行進 | 61.27 | 80.0 | - | 76.57 |
8 | 441 | 別れの曲 | 64.09 | 88.8 | F | 72.18 |
10 | 1112 | FLY ME TO THE MOON | 86.04 | 79.4 | - | 108.34 |
8 | 868 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 54.56 | 72.3 | - | 75.44 |
8 | 918 | City of Mirrors | 53.81 | 71.0 | - | 75.83 |
6 | 622 | 旅立ちの日に | 35.57 | 71.2 | F | 49.97 |
8 | 659 | 月に叢雲華に風 | 51.87 | 70.2 | - | 73.84 |
8 | 883 | Element of SPADA | 60.45 | 80.0 | F | 75.56 |
9 | 976 | 人形の夢と目覚め | 70.28 | 77.5 | - | 90.71 |
7 | 583 | 主よ、人の望みの喜びよ | 0.00 | 0.0 | F | 60.87 |
10 | 959 | 防人恋歌 | 67.58 | 63.3 | - | 106.70 |
9 | 807 | イノセントバイブル | 64.71 | 72.6 | - | 89.17 |
7 | 530 | I | 51.12 | 84.5 | F | 60.53 |
7 | 450 | インベンション第4番 | 44.18 | 73.6 | F | 60.03 |
10 | 617 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 93.00 | 90.3 | - | 103.03 |
10 | 802 | neko*neko | 73.17 | 69.7 | - | 105.02 |
10 | 1088 | 変奏曲「天空遊覧」 | 74.01 | 68.5 | - | 108.08 |
7 | 563 | ひこうき雲 | 56.79 | 93.5 | F | 60.74 |
9 | 1125 | トルコ行進曲 | 66.78 | 72.5 | - | 92.06 |
10 | 1001 | Waltz for Debby | 82.91 | 77.4 | - | 107.15 |
9 | 799 | 追憶のアリア | 62.67 | 70.3 | - | 89.10 |
7 | 681 | 飽和世界 | 0.00 | 0.0 | F | 61.49 |
7 | 457 | 24の前奏曲より「雨だれ」 | 52.59 | 87.5 | NF | 60.07 |
8 | 610 | アーカーシャの碑文 | 67.00 | 91.2 | F | 73.47 |
10 | 757 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 84.92 | 81.2 | - | 104.53 |
9 | 927 | カヨワキコイノウタ | 70.07 | 77.6 | - | 90.26 |
9 | 609 | ガボット | 65.92 | 75.4 | - | 87.37 |
8 | 677 | you | 58.95 | 79.7 | - | 73.98 |
9 | 889 | Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 62.98 | 70.0 | - | 89.92 |
9 | 581 | Seize The Day | 71.78 | 82.4 | F | 87.12 |
10 | 1016 | にゃんだふる55 marble version | 83.56 | 77.9 | - | 107.31 |
10 | 1047 | サヨナラ・ヘヴン | 81.82 | 76.0 | - | 107.64 |
5 | 202 | メヌエット | 0.00 | 0.0 | F | 38.20 |
9 | 1036 | からくりピエロ | 71.57 | 78.4 | F | 91.25 |
8 | 961 | ウミユリ海底譚 | 60.13 | 79.0 | - | 76.15 |
9 | 719 | シシリエンヌ | 73.43 | 83.1 | F | 88.37 |
5 | 245 | トロイメライ | 0.00 | 0.0 | F | 38.38 |
9 | 764 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 78.18 | 88.1 | - | 88.78 |
8 | 474 | morning music | 66.06 | 91.2 | F | 72.43 |
7 | 800 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 46.22 | 74.2 | - | 62.25 |
7 | 605 | 打上花火 | 57.11 | 93.6 | F | 61.01 |
7 | 564 | インベンション第13番 | 44.13 | 72.6 | F | 60.75 |
8 | 586 | ヴォカリーズ | 68.60 | 93.6 | F | 73.29 |
7 | 854 | 愛の挨拶 | 50.74 | 81.1 | - | 62.59 |
8 | 818 | She Is On The Lemon Tree | 70.86 | 94.4 | F | 75.06 |
9 | 880 | My Little Snowman | 71.15 | 79.2 | F | 89.84 |
9 | 724 | 走れメロンパン | 79.93 | 90.4 | F | 88.42 |
7 | 802 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 53.99 | 86.7 | - | 62.26 |
6 | 463 | 綠の風 | 46.79 | 95.2 | F | 49.15 |
8 | 639 | 展覧会の絵 | 57.39 | 77.9 | - | 73.69 |
11 | 1294 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 105.46 | 81.8 | - | 128.96 |
6 | 730 | 花のやくそく | 47.71 | 94.4 | F | 50.54 |
5 | 160 | メヌエット イ短調 | 36.81 | 96.8 | F | 38.03 |
8 | 261 | 小人がひとり森の中で | 67.97 | 96.0 | F | 70.80 |
9 | 931 | ambages | 42.78 | 56.9 | - | 75.25 |
9 | 829 | Concertino in Blue | 52.61 | 70.6 | - | 74.48 |
9 | 670 | 革命 | 53.87 | 73.5 | - | 73.27 |
10 | 861 | Ubertreffen | 47.48 | 53.9 | - | 88.04 |
9 | 1167 | Preserved Valkyria | 57.25 | 74.3 | - | 77.04 |
10 | 1052 | ピアノ体操第一 | 59.07 | 65.8 | - | 89.74 |
8 | 643 | Noah's song of collapse | 40.58 | 66.1 | - | 61.43 |
9 | 970 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 50.88 | 67.4 | - | 75.54 |
9 | 944 | 霖が哭く | 68.71 | 91.2 | - | 75.35 |
9 | 855 | Miroir Riorim | 52.10 | 69.8 | - | 74.67 |
8 | 832 | nostos | 47.20 | 75.4 | - | 62.64 |
10 | 889 | Carezza | 61.56 | 69.7 | - | 88.29 |
9 | 532 | 小犬のワルツ | 61.00 | 84.5 | - | 72.23 |
8 | 835 | Butter-Fly | 47.68 | 76.1 | - | 62.66 |
8 | 1027 | Catch Our Fire! | 56.62 | 88.6 | - | 63.88 |
8 | 716 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 54.27 | 87.7 | F | 61.90 |
10 | 920 | Evans | 75.81 | 85.6 | F | 88.57 |
8 | 692 | PLEASURE STREAM | 47.58 | 77.1 | - | 61.75 |
8 | 681 | ワルツ第14番 | 54.27 | 88.0 | F | 61.68 |
8 | 764 | ivy of rutiles | 52.99 | 85.2 | F | 62.21 |
9 | 717 | zeeros | 59.49 | 80.8 | F | 73.63 |
8 | 785 | Rampage☆Rag | 57.35 | 92.0 | F | 62.34 |
8 | 710 | ユメイロムスビ | 55.42 | 89.6 | F | 61.86 |
9 | 898 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 53.46 | 71.3 | - | 75.00 |
