| 24の前奏曲より「雨だれ」 | 1 |
| 24の前奏曲より「雨だれ」 | 0 |
| 24の前奏曲より「雨だれ」 | 0 |
| 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 0 |
| 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 0 |
| 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 0 |
| 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 0 |
| 3人の王女と進め | 1 |
| 3人の王女と進め | 1 |
| 3人の王女と進め | 0 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 2 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 1 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 0 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 6 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 1 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 0 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 6 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 1 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 0 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 1 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 1 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 0 |
| Afterimage d'automne | 7 |
| Afterimage d'automne | 0 |
| Afterimage d'automne | 0 |
| Aftermath | 2 |
| Aftermath | 1 |
| Aftermath | 0 |
| Aftermath | 2 |
| Altale | 3 |
| Altale | 0 |
| Altale | 0 |
| Altale | 57 |
| Ater Regis | 11 |
| Ater Regis | 0 |
| Ater Regis | 0 |
| Ater Regis | 0 |
| Audite Nostalgia | 1 |
| Audite Nostalgia | 0 |
| Audite Nostalgia | 0 |
| Audite Nostalgia | 1 |
| Ave | 2 |
| Ave | 0 |
| Ave | 0 |
| Ave | 49 |
| Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 1 |
| Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 1 |
| BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 0 |
| BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 0 |
| BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 0 |
| BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 0 |
| BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 22 |
| BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 0 |
| BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Bad Apple!! feat. nomico | 11 |
| Bad Apple!! feat. nomico | 1 |
| Bad Apple!! feat. nomico | 0 |
| Barbara | 0 |
| Barbara | 0 |
| Barbara | 0 |
| Barbara | 0 |
| Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 5 |
| Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 0 |
| Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 0 |
| Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 18 |
| Be a Hero! | 39 |
| Be a Hero! | 0 |
| Be a Hero! | 0 |
| Beyond the Ocean | 1 |
| Beyond the Ocean | 1 |
| Beyond the Ocean | 0 |
| Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 4 |
| Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 0 |
| Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 0 |
| Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 3 |
| Bonetrousle | 6 |
| Bonetrousle | 0 |
| Bonetrousle | 0 |
| Bonetrousle | 24 |
| Butter-Fly | 6 |
| Butter-Fly | 0 |
| Butter-Fly | 0 |
| Butter-Fly | 9 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 6 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 1 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 0 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 12 |
| COSMIC SYMPHONY | 4 |
| COSMIC SYMPHONY | 1 |
| COSMIC SYMPHONY | 0 |
| COSMIC SYMPHONY | 9 |
| CandyPop★Showcase | 0 |
| CandyPop★Showcase | 0 |
| CandyPop★Showcase | 0 |
| CandyPop★Showcase | 24 |
| CaptivAte ~浄化~ | 1 |
| CaptivAte ~浄化~ | 0 |
| CaptivAte ~浄化~ | 0 |
| CaptivAte ~浄化~ | 1 |
| Carezza | 276 |
| Carezza | 1 |
| Carezza | 1 |
| Catapulted Arch | 2 |
| Catapulted Arch | 1 |
| Catapulted Arch | 0 |
| Catapulted Arch | 8 |
| Catch Our Fire! | 63 |
| Catch Our Fire! | 1 |
| Catch Our Fire! | 0 |
| Celsus | 0 |
| Celsus | 0 |
| Celsus | 0 |
| Celsus | 3 |
| Chronos | 47 |
| Chronos | 0 |
| Chronos | 0 |
| City of Mirrors | 1 |
| City of Mirrors | 1 |
| City of Mirrors | 0 |
| City of Mirrors | 2 |
| Claustra | 20 |
| Claustra | 0 |
| Claustra | 0 |
| Claustra | 52 |
| Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 3 |
| Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 34 |
| Concertino in Blue | 2 |
| Concertino in Blue | 1 |
| Concertino in Blue | 0 |
| Concertino in Blue | 11 |
| Corridor of Reminiscence | 0 |
| Corridor of Reminiscence | 0 |
| Corridor of Reminiscence | 0 |
| Corridor of Reminiscence | 0 |
| DUAL STRIKER | 2 |
| DUAL STRIKER | 1 |
| DUAL STRIKER | 0 |
| DUAL STRIKER | 3 |
| Danza Pantera | 29 |
| Danza Pantera | 1 |
| Danza Pantera | 0 |
| Datte! Brand-New Me!! | 2 |
| Datte! Brand-New Me!! | 1 |
| Datte! Brand-New Me!! | 0 |
| Deep in Abyss(J-pop remix) | 9 |
| Deep in Abyss(J-pop remix) | 1 |
| Deep in Abyss(J-pop remix) | 0 |
| Dream of You | 6 |
| Dream of You | 0 |
| Dream of You | 0 |
| Dream of You | 1 |
| Drive in Sunday | 3 |
| Drive in Sunday | 1 |
| Drive in Sunday | 0 |
| Dust In The World | 47 |
| Dust In The World | 1 |
| Dust In The World | 0 |
| EBONY & IVORY | 7 |
| EBONY & IVORY | 1 |
| EBONY & IVORY | 0 |
| EBONY & IVORY | 52 |
| ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 1 |
| ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 1 |
| ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 0 |
| ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 7 |
| Echoes of Oblivion | 2 |
| Echoes of Oblivion | 1 |
| Echoes of Oblivion | 0 |
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 1 |
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 1 |
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 0 |
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 6 |
| Element of SPADA | 1 |
| Element of SPADA | 1 |
| Element of SPADA | 0 |
| Element of SPADA | 5 |
| Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 2 |
| Elemental Creation | 5 |
| Elemental Creation | 1 |
| Elemental Creation | 0 |
| Elemental Creation | 30 |
| Empathetic | 2 |
| Empathetic | 1 |
| Empathetic | 0 |
| Empathetic | 4 |
| Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 0 |
| Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 0 |
| Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 0 |
| Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 0 |
| Enigmatic Synchronization | 5 |
| Enigmatic Synchronization | 0 |
| Enigmatic Synchronization | 0 |
| Enigmatic Synchronization | 8 |
| Ensemble Forecast 3/28 | 11 |
| Ensemble Forecast 3/28 | 0 |
| Ensemble Forecast 3/28 | 0 |
| Ensemble Forecast 3/28 | 26 |
| Eurasian Journey | 1 |
| Eurasian Journey | 1 |
| Eurasian Journey | 0 |
| Eurasian Journey | 10 |
| Evans | 14 |
| Evans | 0 |
| Evans | 0 |
| Evans | 0 |
| Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 3 |
| FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 2 |
| FLOWER ~live pf addition~ | 87 |
| FLOWER ~live pf addition~ | 0 |
| FLOWER ~live pf addition~ | 0 |
| FLOWER ~live pf addition~ | 19 |
| FLY ME TO THE MOON | 5 |
| FLY ME TO THE MOON | 1 |
| FLY ME TO THE MOON | 0 |
| Far east nightbird | 2 |
| Far east nightbird | 1 |
| Far east nightbird | 0 |
| Far east nightbird | 6 |
| Fear the Merry | 3 |
| Fear the Merry | 0 |
| Fear the Merry | 0 |
| Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 |
| Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 |
| Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 |
| Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 |
| Fly far bounce | 13 |
| Fly far bounce | 0 |
| Fly far bounce | 0 |
| Fly far bounce | 43 |
| Forgery | 1 |
| Forgery | 0 |
| Forgery | 0 |
| Forgery | 3 |
| Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 2 |
| Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 0 |
| Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 0 |
| Frozen Ray -nostal mix- | 3 |
| Frozen Ray -nostal mix- | 0 |
| Frozen Ray -nostal mix- | 0 |
| Fuego | 37 |
| Fuego | 1 |
| Fuego | 0 |
| Fuego | 69 |
| GAIA | 3 |
| GAIA | 1 |
| GAIA | 0 |
| GAIA | 35 |
| GHOST KINGDOM | 1 |
| GHOST KINGDOM | 1 |
| GHOST KINGDOM | 0 |
| GHOST KINGDOM | 1 |
| Gamja Dog | 3 |
| Gamja Dog | 1 |
| Gamja Dog | 0 |
| Gamja Dog | 4 |
| Globe Glitter | 1 |
| Globe Glitter | 0 |
| Globe Glitter | 0 |
| Globe Glitter | 7 |
| Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 0 |
| Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 0 |
| Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 0 |
| Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 0 |
| Groovin' Keys | 0 |
| Groovin' Keys | 0 |
| Groovin' Keys | 0 |
| Groovin' Keys | 0 |
| Happy Birthday to You | 5 |
| Happy Birthday to You | 1 |
| Happy Birthday to You | 0 |
| Happy Birthday to You | 0 |
| Harmonia | 12 |
| Harmonia | 0 |
| Harmonia | 0 |
| Harmonia | 22 |
| Ha・lle・lu・jah | 3 |
| Ha・lle・lu・jah | 0 |
| Ha・lle・lu・jah | 0 |
| Ha・lle・lu・jah | 19 |
| Holy Snow | 21 |
| Holy Snow | 0 |
| Holy Snow | 1 |
| Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 0 |
| Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 0 |
| Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 0 |
| Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 0 |
| Hopes and Dreams / 夢と希望 | 2 |
| Hopes and Dreams / 夢と希望 | 0 |
| Hopes and Dreams / 夢と希望 | 0 |
| Hopes and Dreams / 夢と希望 | 3 |
| I | 1 |
| I | 0 |
| I | 0 |
| I | 4 |
| I am | 2 |
| I am | 0 |
| I am | 0 |
| I am | 43 |
| I and I | 0 |
| I and I | 0 |
| I and I | 0 |
| I and I | 0 |
| I'm so Happy | 0 |
| I'm so Happy | 0 |
| I'm so Happy | 0 |
| I'm so Happy | 0 |
| IX | 6 |
| IX | 1 |
| IX | 0 |
| IX | 50 |
| Idola | 28 |
| Idola | 1 |
| Idola | 0 |
| Illegal Harmony | 3 |
| Illegal Harmony | 1 |
| Illegal Harmony | 0 |
| Illegal Harmony | 3 |
| Indigo Nocturne | 1 |
| Indigo Nocturne | 0 |
| Indigo Nocturne | 0 |
| Indigo Nocturne | 55 |
| Inscrutable Battle | 17 |
| Inscrutable Battle | 2 |
| Inscrutable Battle | 0 |
| JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 5 |
| Je te veux | 0 |
| Je te veux | 0 |
| Je te veux | 0 |
| Jetcoaster Windy | 2 |
| Jetcoaster Windy | 1 |
| Jetcoaster Windy | 0 |
| Jetcoaster Windy | 4 |
| Just Be Friends | 7 |
| Just Be Friends | 0 |
| Just Be Friends | 0 |
| KETER | 1 |
| KETER | 1 |
| KETER | 0 |
| KETER | 17 |
| KOUYOU | 3 |
| KOUYOU | 0 |
| KOUYOU | 0 |
| LIKE A VAMPIRE | 1 |
| LIKE A VAMPIRE | 1 |
| LIKE A VAMPIRE | 0 |
| LIKE A VAMPIRE | 4 |
| La fame di Adria | 12 |
| La fame di Adria | 0 |
| La fame di Adria | 0 |
| La fame di Adria | 15 |
| Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 7 |
| Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 30 |
| Last Twilight | 22 |
| Last Twilight | 0 |
| Last Twilight | 0 |
| Le Vent | 10 |
| Le Vent | 1 |
| Le Vent | 0 |
| Le Vent | 55 |
| Leviathan | 6 |
| Leviathan | 1 |
| Leviathan | 1 |
| Leviathan | 38 |
| Life is beautiful | 5 |
| Life is beautiful | 1 |
| Life is beautiful | 0 |
| Limitation | 13 |
| Limitation | 1 |
| Limitation | 0 |
| Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 12 |
| Little Prayer | 3 |
| Little Prayer | 1 |
| Little Prayer | 0 |
| Little Prayer | 23 |
| Lord=Crossight | 31 |
| Lord=Crossight | 0 |
| Lord=Crossight | 0 |
| Lord=Crossight | 0 |
| MAGICAL SUMMER SMILE | 2 |
| MAGICAL SUMMER SMILE | 0 |
| MAGICAL SUMMER SMILE | 0 |
| MAGICAL SUMMER SMILE | 2 |
| MEGALOVANIA | 5 |
| MEGALOVANIA | 0 |
| MEGALOVANIA | 0 |
| MEGALOVANIA | 23 |
| MONOLITH | 16 |
| MONOLITH | 0 |
| MONOLITH | 0 |
| Manhattan | 8 |
| Manhattan | 1 |
| Manhattan | 0 |
| Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 1 |
| Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 0 |
| Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 0 |
| Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 2 |
| Metamorphic | 0 |
| Metamorphic | 0 |
| Metamorphic | 0 |
| Metamorphic | 1 |
| Mighty Guy | 4 |
| Mighty Guy | 0 |
| Mighty Guy | 0 |
| Milky Way Star(Extended Ver.) | 1 |
| Milky Way Star(Extended Ver.) | 1 |
| Milky Way Star(Extended Ver.) | 0 |
| Milky Way Star(Extended Ver.) | 2 |
| Miroir Riorim | 26 |
| Miroir Riorim | 0 |
| Miroir Riorim | 0 |
| Missing in the snow | 7 |
| Missing in the snow | 0 |
| Missing in the snow | 0 |
| Missing in the snow | 8 |
| Moonstone | 19 |
| Moonstone | 1 |
| Moonstone | 0 |
| Moonstone | 3 |
| My Little Snowman | 1 |
| My Little Snowman | 1 |
| My Little Snowman | 0 |
| My Little Snowman | 1 |
| My dear child, mother's arm | 2 |
| My dear child, mother's arm | 1 |
| My dear child, mother's arm | 0 |
| NEGAI | 4 |
| NEGAI | 1 |
| NEGAI | 0 |
| NEGAI | 53 |
| Noah's song | 0 |
| Noah's song | 0 |
| Noah's song | 0 |
| Noah's song | 1 |
| Noah's song of collapse | 33 |
| Noah's song of collapse | 0 |
| Noah's song of collapse | 0 |
| Noah's song of collapse | 19 |
| Northern Cross | 2 |
| Northern Cross | 1 |
| Northern Cross | 0 |
| Northern Cross | 27 |
| Note d'Azur | 37 |
| Note d'Azur | 1 |
| Note d'Azur | 0 |
| On top of the world | 3 |
| On top of the world | 1 |
| On top of the world | 0 |
| On top of the world | 3 |
| Once Upon a Time / むかしむかし… | 1 |
| Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 |
| Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 |
| Once Upon a Time / むかしむかし… | 3 |
| One more time, One more chance | 1 |
| One more time, One more chance | 0 |
| One more time, One more chance | 0 |
| Owls | 1 |
| Owls | 1 |
| Owls | 0 |
| Owls | 7 |
| PF flowing | 30 |
| PF flowing | 0 |
| PF flowing | 0 |
| PF flowing | 38 |
| PLEASURE STREAM | 1 |
| PLEASURE STREAM | 0 |
| PLEASURE STREAM | 0 |
| PLEASURE STREAM | 1 |
| PON☆PON☆PARADE | 0 |
| PON☆PON☆PARADE | 0 |
| PON☆PON☆PARADE | 0 |
| PON☆PON☆PARADE | 0 |
| PUNISHER | 1 |
| PUNISHER | 1 |
| PUNISHER | 0 |
| PUNISHER | 35 |
| Pee-wee Boogie | 9 |
| Pee-wee Boogie | 0 |
| Pee-wee Boogie | 0 |
| Pee-wee Boogie | 4 |
| Petite Queen | 3 |
| Petite Queen | 1 |
| Petite Queen | 0 |
| Petite Queen | 6 |
| Philsomia | 34 |
| Philsomia | 0 |
| Philsomia | 0 |
| Ping×Pong×Dash | 1 |
| Ping×Pong×Dash | 1 |
| Ping×Pong×Dash | 0 |
| Ping×Pong×Dash | 1 |
| Pink Rose | 23 |
| Pink Rose | 0 |
| Pink Rose | 0 |
| Preserved Valkyria | 7 |
| Preserved Valkyria | 0 |
| Preserved Valkyria | 0 |
| Preserved Valkyria | 21 |
| Presto | 148 |
| Presto | 1 |
| Presto | 1 |
| Pretender | 0 |
| Pretender | 0 |
| Pretender | 0 |
| Prey | 61 |
| Prey | 1 |
| Prey | 1 |
| Puberty Dysthymia | 10 |
| Puberty Dysthymia | 1 |
| Puberty Dysthymia | 0 |
| REcorrection | 1 |
| REcorrection | 0 |
| REcorrection | 0 |
| REcorrection | 4 |
| ROOM | 1 |
| ROOM | 1 |
| ROOM | 0 |
| Rampage☆Rag | 2 |
| Rampage☆Rag | 1 |
| Rampage☆Rag | 0 |
| Rampage☆Rag | 25 |
| Rapunzel | 2 |
| Rapunzel | 0 |
| Rapunzel | 0 |
| Rapunzel | 2 |
| Red Cape Theorem | 4 |
| Red Cape Theorem | 1 |
| Red Cape Theorem | 0 |
| Red Cape Theorem | 2 |
| Rejoin | 8 |
| Rejoin | 1 |
| Rejoin | 0 |
| Replica | 2 |
| Replica | 0 |
| Replica | 0 |
| Replica | 1 |
| Ride on the Light | 1 |
| Ride on the Light | 0 |
| Ride on the Light | 0 |
| SAMBA DE NISHI-NIPPON | 19 |
| SAMBA DE NISHI-NIPPON | 1 |
| SAMBA DE NISHI-NIPPON | 0 |
| SHION | 1 |
| SHION | 1 |
| SHION | 0 |
| SHION | 2 |
| STULTI | 5 |
| STULTI | 1 |
| STULTI | 0 |
| STULTI | 4 |
| SUPER SUMMER SALE | 6 |
| SUPER SUMMER SALE | 1 |
| SUPER SUMMER SALE | 0 |
| Sakura Sunrise | 36 |
| Sakura Sunrise | 0 |
| Sakura Sunrise | 0 |
| Scandal | 12 |
| Scandal | 1 |
| Scandal | 0 |
| Seize The Day | 1 |
| Seize The Day | 1 |
| Seize The Day | 0 |
| Seize The Day | 6 |
| Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 3 |
| Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 1 |
| Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 0 |
| Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 8 |
| She Is On The Lemon Tree | 3 |
| She Is On The Lemon Tree | 0 |
| She Is On The Lemon Tree | 0 |
| She Is On The Lemon Tree | 1 |
| Shoot the Moon | 2 |
| Shoot the Moon | 1 |
| Shoot the Moon | 0 |
| Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 16 |
| Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Somnio | 199 |
| Somnio | 1 |
| Somnio | 0 |
| Somnio | 0 |
| Sparkle Smilin' | 1 |
| Sparkle Smilin' | 1 |
| Sparkle Smilin' | 0 |
| Sparkle Smilin' | 2 |
| Spica | 5 |
| Spica | 1 |
| Spica | 0 |
| Spica | 6 |
| Starlight Fantasia | 3 |
| Starlight Fantasia | 0 |
| Starlight Fantasia | 0 |
| Starlight Fantasia | 1 |
| Stella Sinistra | 6 |
| Stella Sinistra | 1 |
| Stella Sinistra | 0 |
| Stella Sinistra | 6 |
| Storm of Suspicion | 1 |
| Storm of Suspicion | 0 |
| Storm of Suspicion | 0 |
| Storm of Suspicion | 6 |
| Summer | 2 |
| Summer | 1 |
| Summer | 0 |
| Surf on the Light | 4 |
| Surf on the Light | 0 |
| Surf on the Light | 0 |
| Surf on the Light | 3 |
| Sweet tea | 4 |
| Sweet tea | 1 |
| Sweet tea | 0 |
| Synergy For Angels Forever | 0 |
| Synergy For Angels Forever | 0 |
| Synergy For Angels Forever | 0 |
| Synergy For Angels Forever | 0 |
| TAKUMI/匠 | 2 |
| TAKUMI/匠 | 1 |
| TAKUMI/匠 | 0 |
| THE WORLD REVOLVING | 0 |
| THE WORLD REVOLVING | 0 |
| THE WORLD REVOLVING | 0 |
| THE WORLD REVOLVING | 0 |
| TRUTH behind U | 99 |
| TRUTH behind U | 0 |
| TRUTH behind U | 0 |
| Tapioca | 3 |
| Tapioca | 1 |
| Tapioca | 0 |
| Tapioca | 8 |
| Tea for Two | 0 |
| Tea for Two | 0 |
| Tea for Two | 0 |
| Tea for Two | 0 |
| Terminus of Reminiscence | 0 |
| Terminus of Reminiscence | 0 |
| Terminus of Reminiscence | 0 |
| Terminus of Reminiscence | 0 |
| The Dynamics of an Asteroid | 9 |
| The Dynamics of an Asteroid | 1 |
| The Dynamics of an Asteroid | 0 |
| The Dynamics of an Asteroid | 17 |
| The Entertainer | 1 |
| The Entertainer | 0 |
| The Entertainer | 0 |
| The Least 100sec | 30 |
| The Least 100sec | 0 |
| The Least 100sec | 0 |
| The Nameless | 26 |
| The Nameless | 1 |
| The Nameless | 0 |
| The Pinnacle | 0 |
| The Pinnacle | 0 |
| The Pinnacle | 0 |
| The Pinnacle | 0 |
| The Splendid Expression | 13 |
| The Splendid Expression | 1 |
| The Splendid Expression | 0 |
| The Splendid Expression | 68 |
| The way to the castle | 2 |
| The way to the castle | 1 |
| The way to the castle | 0 |
| The way to the castle | 3 |
| Theme of Ricerca | 7 |
| Theme of Ricerca | 0 |
| Theme of Ricerca | 0 |
| Timepiece phase II | 33 |
| Timepiece phase II | 0 |
| Timepiece phase II | 0 |
| Towards the TOWER | 13 |
| Towards the TOWER | 0 |
| Towards the TOWER | 0 |
| Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 57 |
| Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 2 |
| Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 1 |
| Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 0 |
| Triple Cross | 3 |
| Triple Cross | 1 |
| Triple Cross | 0 |
| Triple Cross | 9 |
| True Blue | 7 |
| True Blue | 1 |
| True Blue | 0 |
| True Blue | 76 |
| Turn the story | 2 |
| Turn the story | 1 |
| Turn the story | 0 |
| Turn the story | 46 |
| Twinkle Wonderland | 1 |
| Twinkle Wonderland | 0 |
| Twinkle Wonderland | 0 |
| Twinkle Wonderland | 6 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 69 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 0 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 1 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 0 |
| Ubertreffen | 66 |
| Ubertreffen | 0 |
| Ubertreffen | 0 |
| Ubertreffen | 316 |
| Un Happy Heart | 2 |
| Un Happy Heart | 1 |
| Un Happy Heart | 0 |
| Un Happy Heart | 1 |
| Urban Life | 2 |
| Urban Life | 0 |
| Urban Life | 0 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | 1 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | 1 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | 0 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | 18 |
| VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 2 |
| VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 6 |
| VOLAQUAS | 2 |
| VOLAQUAS | 1 |
| VOLAQUAS | 0 |
| VOLAQUAS | 15 |
| Vide Nostalgia | 63 |
| Vide Nostalgia | 0 |
| Vide Nostalgia | 0 |
| Vide Nostalgia | 25 |
| Vinculum stellarum | 4 |
| Vinculum stellarum | 0 |
| Vinculum stellarum | 0 |
| Vinculum stellarum | 28 |
| Voca Nostalgia | 10 |
| Voca Nostalgia | 0 |
| Voca Nostalgia | 0 |
| Volcanos | 12 |
| Volcanos | 1 |
| Volcanos | 0 |
| Votum Stellarum | 83 |
| Votum Stellarum | 0 |
| Votum Stellarum | 1 |
| Votum Stellarum | 0 |
| Voyager | 6 |
| Voyager | 1 |
| Voyager | 0 |
| Voyager | 0 |
| WHITEOUT | 15 |
| WHITEOUT | 1 |
| WHITEOUT | 0 |
| WHITEOUT | 20 |
| WONDERLAND | 1 |
| WONDERLAND | 1 |
| WONDERLAND | 0 |
| WONDERLAND | 5 |
| Waltz for Debby | 5 |
| Waltz for Debby | 1 |
| Waltz for Debby | 0 |
| Welcome to pop'n fantasy | 2 |
| Welcome to pop'n fantasy | 1 |
| Welcome to pop'n fantasy | 0 |
| Welcome to pop'n fantasy | 3 |
| Windy Fairy | 9 |
| Windy Fairy | 0 |
| Windy Fairy | 0 |
| Yum Yum Sweetie | 41 |
| Yum Yum Sweetie | 2 |
| Yum Yum Sweetie | 0 |
| Yum Yum Sweetie | 131 |
| Yuri on ICE | 36 |
| Yuri on ICE | 0 |
| Yuri on ICE | 1 |
| ambages | 67 |
| ambages | 1 |
| ambages | 0 |
| ambages | 15 |
| break through the clouds | 22 |
| break through the clouds | 1 |
| break through the clouds | 0 |
| chaplet | 3 |
| chaplet | 1 |
| chaplet | 0 |
| chaplet | 30 |
| concon ~live pf addition~ | 20 |
| concon ~live pf addition~ | 0 |
| concon ~live pf addition~ | 0 |
| crAtus | 0 |
| crAtus | 0 |
| crAtus | 0 |
| crAtus | 0 |
| fallen leaves | 52 |
| fallen leaves | 0 |
| fallen leaves | 0 |
| felys | 4 |
| felys | 1 |
| felys | 0 |
| felys | 3 |
| flee for free!! | 0 |
| flee for free!! | 0 |
| flee for free!! | 0 |
| flee for free!! | 4 |
