| 24の前奏曲より「雨だれ」 | 1 |
| 24の前奏曲より「雨だれ」 | 1 |
| 24の前奏曲より「雨だれ」 | 0 |
| 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 1 |
| 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 1 |
| 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 0 |
| 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 1 |
| 3人の王女と進め | 4 |
| 3人の王女と進め | 1 |
| 3人の王女と進め | 0 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 6 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 2 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 0 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 1 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 1 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 0 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 3 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 1 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 0 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 3 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 1 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 0 |
| Afterimage d'automne | 2 |
| Afterimage d'automne | 3 |
| Afterimage d'automne | 2 |
| Aftermath | 11 |
| Aftermath | 3 |
| Aftermath | 0 |
| Aftermath | 3 |
| Altale | 3 |
| Altale | 2 |
| Altale | 0 |
| Altale | 1 |
| Ater Regis | 3 |
| Ater Regis | 2 |
| Ater Regis | 0 |
| Ater Regis | 1 |
| Audite Nostalgia | 2 |
| Audite Nostalgia | 1 |
| Audite Nostalgia | 0 |
| Audite Nostalgia | 2 |
| Ave | 1 |
| Ave | 2 |
| Ave | 0 |
| Ave | 0 |
| Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 1 |
| Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 1 |
| Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 2 |
| BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 2 |
| BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 1 |
| BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 0 |
| BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 1 |
| BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 6 |
| BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 2 |
| BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Bad Apple!! feat. nomico | 6 |
| Bad Apple!! feat. nomico | 1 |
| Bad Apple!! feat. nomico | 0 |
| Barbara | 1 |
| Barbara | 1 |
| Barbara | 0 |
| Barbara | 1 |
| Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 3 |
| Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 1 |
| Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 0 |
| Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 1 |
| Be a Hero! | 4 |
| Be a Hero! | 3 |
| Be a Hero! | 0 |
| Beyond the Ocean | 2 |
| Beyond the Ocean | 2 |
| Beyond the Ocean | 0 |
| Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 8 |
| Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 2 |
| Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 3 |
| Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 7 |
| Bonetrousle | 1 |
| Bonetrousle | 1 |
| Bonetrousle | 0 |
| Bonetrousle | 4 |
| Butter-Fly | 7 |
| Butter-Fly | 3 |
| Butter-Fly | 0 |
| Butter-Fly | 3 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 2 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 1 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 0 |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 1 |
| COSMIC SYMPHONY | 2 |
| COSMIC SYMPHONY | 2 |
| COSMIC SYMPHONY | 0 |
| COSMIC SYMPHONY | 2 |
| CandyPop★Showcase | 5 |
| CandyPop★Showcase | 1 |
| CandyPop★Showcase | 0 |
| CandyPop★Showcase | 2 |
| CaptivAte ~浄化~ | 3 |
| CaptivAte ~浄化~ | 2 |
| CaptivAte ~浄化~ | 2 |
| CaptivAte ~浄化~ | 5 |
| Carezza | 1 |
| Carezza | 2 |
| Carezza | 0 |
| Catapulted Arch | 3 |
| Catapulted Arch | 3 |
| Catapulted Arch | 0 |
| Catapulted Arch | 1 |
| Catch Our Fire! | 2 |
| Catch Our Fire! | 4 |
| Catch Our Fire! | 0 |
| Celsus | 3 |
| Celsus | 1 |
| Celsus | 0 |
| Celsus | 1 |
| Chronos | 3 |
| Chronos | 1 |
| Chronos | 0 |
| City of Mirrors | 2 |
| City of Mirrors | 2 |
| City of Mirrors | 0 |
| City of Mirrors | 4 |
| Claustra | 5 |
| Claustra | 1 |
| Claustra | 0 |
| Claustra | 1 |
| Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 8 |
| Concertino in Blue | 2 |
| Concertino in Blue | 10 |
| Concertino in Blue | 1 |
| Concertino in Blue | 2 |
| Corridor of Reminiscence | 0 |
| Corridor of Reminiscence | 0 |
| Corridor of Reminiscence | 0 |
| Corridor of Reminiscence | 0 |
| DUAL STRIKER | 3 |
| DUAL STRIKER | 1 |
| DUAL STRIKER | 0 |
| DUAL STRIKER | 3 |
| Danza Pantera | 3 |
| Danza Pantera | 2 |
| Danza Pantera | 0 |
| Datte! Brand-New Me!! | 4 |
| Datte! Brand-New Me!! | 1 |
| Datte! Brand-New Me!! | 0 |
| Deep in Abyss(J-pop remix) | 3 |
| Deep in Abyss(J-pop remix) | 1 |
| Deep in Abyss(J-pop remix) | 0 |
| Dream of You | 2 |
| Dream of You | 1 |
| Dream of You | 0 |
| Dream of You | 1 |
| Drive in Sunday | 3 |
| Drive in Sunday | 1 |
| Drive in Sunday | 0 |
| Dust In The World | 8 |
| Dust In The World | 1 |
| Dust In The World | 0 |
| EBONY & IVORY | 1 |
| EBONY & IVORY | 2 |
| EBONY & IVORY | 0 |
| EBONY & IVORY | 1 |
| ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 3 |
| ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 3 |
| ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 0 |
| ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 9 |
| Echoes of Oblivion | 4 |
| Echoes of Oblivion | 4 |
| Echoes of Oblivion | 0 |
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 1 |
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 1 |
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 0 |
| Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 1 |
| Element of SPADA | 5 |
| Element of SPADA | 2 |
| Element of SPADA | 0 |
| Element of SPADA | 3 |
| Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 2 |
| Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Elemental Creation | 5 |
| Elemental Creation | 2 |
| Elemental Creation | 1 |
| Elemental Creation | 0 |
| Empathetic | 2 |
| Empathetic | 1 |
| Empathetic | 0 |
| Empathetic | 1 |
| Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 2 |
| Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 1 |
| Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 0 |
| Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 2 |
| Enigmatic Synchronization | 2 |
| Enigmatic Synchronization | 1 |
| Enigmatic Synchronization | 0 |
| Enigmatic Synchronization | 1 |
| Ensemble Forecast 3/28 | 5 |
| Ensemble Forecast 3/28 | 2 |
| Ensemble Forecast 3/28 | 0 |
| Ensemble Forecast 3/28 | 2 |
| Eurasian Journey | 7 |
| Eurasian Journey | 1 |
| Eurasian Journey | 0 |
| Eurasian Journey | 1 |
| Evans | 7 |
| Evans | 3 |
| Evans | 2 |
| Evans | 1 |
| Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 4 |
| FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| FLOWER ~live pf addition~ | 5 |
| FLOWER ~live pf addition~ | 4 |
| FLOWER ~live pf addition~ | 1 |
| FLOWER ~live pf addition~ | 1 |
| FLY ME TO THE MOON | 0 |
| FLY ME TO THE MOON | 0 |
| FLY ME TO THE MOON | 0 |
| Far east nightbird | 4 |
| Far east nightbird | 1 |
| Far east nightbird | 0 |
| Far east nightbird | 1 |
| Fear the Merry | 1 |
| Fear the Merry | 1 |
| Fear the Merry | 0 |
| Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 1 |
| Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 1 |
| Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 |
| Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 1 |
| Fly far bounce | 5 |
| Fly far bounce | 3 |
| Fly far bounce | 0 |
| Fly far bounce | 2 |
| Forgery | 1 |
| Forgery | 1 |
| Forgery | 0 |
| Forgery | 2 |
| Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 4 |
| Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 1 |
| Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 0 |
| Frozen Ray -nostal mix- | 9 |
| Frozen Ray -nostal mix- | 3 |
| Frozen Ray -nostal mix- | 0 |
| Fuego | 4 |
| Fuego | 1 |
| Fuego | 0 |
| Fuego | 1 |
| GAIA | 2 |
| GAIA | 2 |
| GAIA | 0 |
| GAIA | 1 |
| GHOST KINGDOM | 1 |
| GHOST KINGDOM | 1 |
| GHOST KINGDOM | 0 |
| GHOST KINGDOM | 1 |
| Gamja Dog | 5 |
| Gamja Dog | 2 |
| Gamja Dog | 0 |
| Gamja Dog | 2 |
| Globe Glitter | 1 |
| Globe Glitter | 2 |
| Globe Glitter | 0 |
| Globe Glitter | 1 |
| Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 1 |
| Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 1 |
| Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 0 |
| Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 1 |
| Groovin' Keys | 1 |
| Groovin' Keys | 1 |
| Groovin' Keys | 0 |
| Groovin' Keys | 1 |
| Happy Birthday to You | 4 |
| Happy Birthday to You | 2 |
| Happy Birthday to You | 0 |
| Happy Birthday to You | 1 |
| Harmonia | 5 |
| Harmonia | 2 |
| Harmonia | 0 |
| Harmonia | 4 |
| Ha・lle・lu・jah | 8 |
| Ha・lle・lu・jah | 1 |
| Ha・lle・lu・jah | 0 |
| Ha・lle・lu・jah | 2 |
| Holy Snow | 3 |
| Holy Snow | 2 |
| Holy Snow | 0 |
| Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 3 |
| Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 1 |
| Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 0 |
| Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 1 |
| Hopes and Dreams / 夢と希望 | 3 |
| Hopes and Dreams / 夢と希望 | 1 |
| Hopes and Dreams / 夢と希望 | 0 |
| Hopes and Dreams / 夢と希望 | 1 |
| I | 1 |
| I | 1 |
| I | 0 |
| I | 3 |
| I am | 0 |
| I am | 0 |
| I am | 0 |
| I am | 0 |
| I and I | 1 |
| I and I | 1 |
| I and I | 0 |
| I and I | 1 |
| IX | 2 |
| IX | 2 |
| IX | 0 |
| IX | 3 |
| Idola | 4 |
| Idola | 2 |
| Idola | 0 |
| Illegal Harmony | 2 |
| Illegal Harmony | 1 |
| Illegal Harmony | 0 |
| Illegal Harmony | 1 |
| Indigo Nocturne | 1 |
| Indigo Nocturne | 2 |
| Indigo Nocturne | 0 |
| Indigo Nocturne | 1 |
| Inscrutable Battle | 0 |
| Inscrutable Battle | 0 |
| Inscrutable Battle | 0 |
| JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 2 |
| JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 5 |
| Je te veux | 1 |
| Je te veux | 1 |
| Je te veux | 0 |
| Jetcoaster Windy | 1 |
| Jetcoaster Windy | 1 |
| Jetcoaster Windy | 0 |
| Jetcoaster Windy | 1 |
| Just Be Friends | 2 |
| Just Be Friends | 1 |
| Just Be Friends | 0 |
| KETER | 2 |
| KETER | 1 |
| KETER | 0 |
| KETER | 5 |
| KOUYOU | 1 |
| KOUYOU | 1 |
| KOUYOU | 0 |
| LIKE A VAMPIRE | 3 |
| LIKE A VAMPIRE | 2 |
| LIKE A VAMPIRE | 0 |
| LIKE A VAMPIRE | 4 |
| La fame di Adria | 6 |
| La fame di Adria | 2 |
| La fame di Adria | 0 |
| La fame di Adria | 1 |
| Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 6 |
| Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Last Twilight | 1 |
| Last Twilight | 2 |
| Last Twilight | 0 |
| Le Vent | 2 |
| Le Vent | 1 |
| Le Vent | 0 |
| Le Vent | 3 |
| Leviathan | 5 |
| Leviathan | 1 |
| Leviathan | 0 |
| Leviathan | 3 |
| Life is beautiful | 2 |
| Life is beautiful | 2 |
| Life is beautiful | 0 |
| Limitation | 2 |
| Limitation | 1 |
| Limitation | 0 |
| Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 2 |
| Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1 |
| Little Prayer | 2 |
| Little Prayer | 2 |
| Little Prayer | 0 |
| Little Prayer | 1 |
| Lord=Crossight | 9 |
| Lord=Crossight | 2 |
| Lord=Crossight | 0 |
| Lord=Crossight | 1 |
| MAGICAL SUMMER SMILE | 1 |
| MAGICAL SUMMER SMILE | 1 |
| MAGICAL SUMMER SMILE | 0 |
| MAGICAL SUMMER SMILE | 1 |
| MEGALOVANIA | 1 |
| MEGALOVANIA | 1 |
| MEGALOVANIA | 0 |
| MEGALOVANIA | 1 |
| MONOLITH | 4 |
| MONOLITH | 3 |
| MONOLITH | 0 |
| Manhattan | 6 |
| Manhattan | 1 |
| Manhattan | 0 |
| Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 1 |
| Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 1 |
| Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 0 |
| Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 1 |
| Metamorphic | 2 |
| Metamorphic | 1 |
| Metamorphic | 0 |
| Metamorphic | 1 |
| Mighty Guy | 7 |
| Mighty Guy | 3 |
| Mighty Guy | 0 |
| Milky Way Star(Extended Ver.) | 3 |
| Milky Way Star(Extended Ver.) | 2 |
| Milky Way Star(Extended Ver.) | 0 |
| Milky Way Star(Extended Ver.) | 3 |
| Miroir Riorim | 3 |
| Miroir Riorim | 6 |
| Miroir Riorim | 0 |
| Missing in the snow | 6 |
| Missing in the snow | 1 |
| Missing in the snow | 0 |
| Missing in the snow | 2 |
| Moonstone | 3 |
| Moonstone | 1 |
| Moonstone | 0 |
| Moonstone | 1 |
| My Little Snowman | 2 |
| My Little Snowman | 1 |
| My Little Snowman | 0 |
| My Little Snowman | 2 |
| My dear child, mother's arm | 2 |
| My dear child, mother's arm | 1 |
| My dear child, mother's arm | 0 |
| NEGAI | 6 |
| NEGAI | 2 |
| NEGAI | 0 |
| NEGAI | 1 |
| Noah's song | 3 |
| Noah's song | 1 |
| Noah's song | 0 |
| Noah's song | 2 |
| Noah's song of collapse | 1 |
| Noah's song of collapse | 3 |
| Noah's song of collapse | 0 |
| Noah's song of collapse | 0 |
| Northern Cross | 3 |
| Northern Cross | 2 |
| Northern Cross | 0 |
| Northern Cross | 1 |
| Note d'Azur | 1 |
| Note d'Azur | 1 |
| Note d'Azur | 0 |
| On top of the world | 3 |
| On top of the world | 1 |
| On top of the world | 0 |
| On top of the world | 2 |
| Once Upon a Time / むかしむかし… | 1 |
| Once Upon a Time / むかしむかし… | 1 |
| Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 |
| Once Upon a Time / むかしむかし… | 1 |
| One more time, One more chance | 0 |
| One more time, One more chance | 0 |
| One more time, One more chance | 0 |
| Owls | 2 |
| Owls | 2 |
| Owls | 0 |
| Owls | 1 |
| PF flowing | 4 |
| PF flowing | 6 |
| PF flowing | 0 |
| PF flowing | 1 |
| PLEASURE STREAM | 3 |
| PLEASURE STREAM | 2 |
| PLEASURE STREAM | 0 |
| PLEASURE STREAM | 7 |
| PON☆PON☆PARADE | 1 |
| PON☆PON☆PARADE | 1 |
| PON☆PON☆PARADE | 0 |
| PON☆PON☆PARADE | 1 |
| PUNISHER | 2 |
| PUNISHER | 1 |
| PUNISHER | 0 |
| PUNISHER | 1 |
| Pee-wee Boogie | 4 |
| Pee-wee Boogie | 3 |
| Pee-wee Boogie | 0 |
| Pee-wee Boogie | 1 |
| Petite Queen | 5 |
| Petite Queen | 1 |
| Petite Queen | 0 |
| Petite Queen | 2 |
| Philsomia | 4 |
| Philsomia | 1 |
| Philsomia | 0 |
| Ping×Pong×Dash | 1 |
| Ping×Pong×Dash | 1 |
| Ping×Pong×Dash | 0 |
| Ping×Pong×Dash | 1 |
| Pink Rose | 4 |
| Pink Rose | 3 |
| Pink Rose | 3 |
| Preserved Valkyria | 6 |
| Preserved Valkyria | 5 |
| Preserved Valkyria | 0 |
| Preserved Valkyria | 1 |
| Presto | 4 |
| Presto | 3 |
| Presto | 0 |
| Pretender | 4 |
| Pretender | 1 |
| Pretender | 0 |
| Prey | 4 |
| Prey | 4 |
| Prey | 0 |
| Puberty Dysthymia | 5 |
| Puberty Dysthymia | 1 |
| Puberty Dysthymia | 0 |
| REcorrection | 3 |
| REcorrection | 1 |
| REcorrection | 0 |
| REcorrection | 1 |
| ROOM | 3 |
| ROOM | 2 |
| ROOM | 0 |
| Rampage☆Rag | 4 |
| Rampage☆Rag | 1 |
| Rampage☆Rag | 0 |
| Rampage☆Rag | 1 |
| Rapunzel | 1 |
| Rapunzel | 2 |
| Rapunzel | 0 |
| Rapunzel | 3 |
| Red Cape Theorem | 3 |
| Red Cape Theorem | 1 |
| Red Cape Theorem | 0 |
| Red Cape Theorem | 2 |
| Rejoin | 7 |
| Rejoin | 1 |
| Rejoin | 0 |
| Replica | 4 |
| Replica | 4 |
| Replica | 0 |
| Replica | 2 |
| Ride on the Light | 6 |
| Ride on the Light | 2 |
| Ride on the Light | 0 |
| SAMBA DE NISHI-NIPPON | 5 |
| SAMBA DE NISHI-NIPPON | 1 |
| SAMBA DE NISHI-NIPPON | 0 |
| SHION | 1 |
| SHION | 2 |
| SHION | 0 |
| SHION | 1 |
| STULTI | 8 |
| STULTI | 2 |
| STULTI | 1 |
| STULTI | 1 |
| SUPER SUMMER SALE | 5 |
| SUPER SUMMER SALE | 1 |
| SUPER SUMMER SALE | 0 |
| Sakura Sunrise | 7 |
| Sakura Sunrise | 1 |
| Sakura Sunrise | 0 |
| Scandal | 3 |
| Scandal | 2 |
| Scandal | 0 |
| Seize The Day | 2 |
| Seize The Day | 2 |
| Seize The Day | 1 |
| Seize The Day | 2 |
| Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 3 |
| Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 1 |
| Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 0 |
| Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 2 |
| She Is On The Lemon Tree | 1 |
| She Is On The Lemon Tree | 3 |
| She Is On The Lemon Tree | 0 |
| She Is On The Lemon Tree | 1 |
| Shoot the Moon | 4 |
| Shoot the Moon | 2 |
| Shoot the Moon | 0 |
| Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 9 |
| Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 4 |
| Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Somnio | 3 |
| Somnio | 4 |
| Somnio | 0 |
| Sparkle Smilin' | 1 |
| Sparkle Smilin' | 1 |
| Sparkle Smilin' | 0 |
| Sparkle Smilin' | 6 |
| Spica | 1 |
| Spica | 1 |
| Spica | 0 |
| Spica | 2 |
| Starlight Fantasia | 3 |
| Starlight Fantasia | 2 |
| Starlight Fantasia | 0 |
| Starlight Fantasia | 2 |
| Stella Sinistra | 3 |
| Stella Sinistra | 2 |
| Stella Sinistra | 0 |
| Stella Sinistra | 1 |
| Storm of Suspicion | 2 |
| Storm of Suspicion | 1 |
| Storm of Suspicion | 0 |
| Storm of Suspicion | 3 |
| Summer | 1 |
| Summer | 2 |
| Summer | 0 |
| Surf on the Light | 2 |
| Surf on the Light | 1 |
| Surf on the Light | 0 |
| Surf on the Light | 1 |
| Sweet tea | 3 |
| Sweet tea | 2 |
| Sweet tea | 0 |
| Synergy For Angels Forever | 2 |
| Synergy For Angels Forever | 1 |
| Synergy For Angels Forever | 0 |
| Synergy For Angels Forever | 1 |
| TAKUMI/匠 | 1 |
| TAKUMI/匠 | 3 |
| TAKUMI/匠 | 0 |
| THE WORLD REVOLVING | 1 |
| THE WORLD REVOLVING | 2 |
| THE WORLD REVOLVING | 0 |
| THE WORLD REVOLVING | 1 |
| TRUTH behind U | 4 |
| TRUTH behind U | 3 |
| TRUTH behind U | 0 |
| Tapioca | 3 |
| Tapioca | 3 |
| Tapioca | 0 |
| Tapioca | 4 |
| Tea for Two | 1 |
| Tea for Two | 1 |
| Tea for Two | 0 |
| Tea for Two | 1 |
| Terminus of Reminiscence | 0 |
| Terminus of Reminiscence | 0 |
| Terminus of Reminiscence | 0 |
| Terminus of Reminiscence | 0 |
| The Dynamics of an Asteroid | 2 |
| The Dynamics of an Asteroid | 1 |
| The Dynamics of an Asteroid | 0 |
| The Dynamics of an Asteroid | 1 |
| The Entertainer | 3 |
| The Entertainer | 1 |
| The Entertainer | 0 |
| The Least 100sec | 6 |
| The Least 100sec | 5 |
| The Least 100sec | 0 |
| The Nameless | 4 |
| The Nameless | 1 |
| The Nameless | 0 |
| The Pinnacle | 0 |
| The Pinnacle | 0 |
| The Pinnacle | 0 |
| The Pinnacle | 0 |
| The Splendid Expression | 2 |
| The Splendid Expression | 1 |
| The Splendid Expression | 0 |
| The Splendid Expression | 1 |
| The way to the castle | 4 |
| The way to the castle | 1 |
| The way to the castle | 0 |
| The way to the castle | 1 |
| Theme of Ricerca | 4 |
| Theme of Ricerca | 1 |
| Theme of Ricerca | 0 |
| Timepiece phase II | 6 |
| Timepiece phase II | 3 |
| Timepiece phase II | 2 |
| Towards the TOWER | 10 |
| Towards the TOWER | 1 |
| Towards the TOWER | 0 |
| Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 12 |
| Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 3 |
| Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 0 |
| Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 1 |
| Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 1 |
| Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 0 |
| Triple Cross | 3 |
| Triple Cross | 1 |
| Triple Cross | 0 |
| Triple Cross | 5 |
| True Blue | 10 |
| True Blue | 3 |
| True Blue | 0 |
| True Blue | 1 |
| Turn the story | 3 |
| Turn the story | 2 |
| Turn the story | 0 |
| Turn the story | 1 |
| Twinkle Wonderland | 4 |
| Twinkle Wonderland | 1 |
| Twinkle Wonderland | 0 |
| Twinkle Wonderland | 1 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 4 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 1 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 0 |
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 0 |
| Ubertreffen | 8 |
| Ubertreffen | 5 |
| Ubertreffen | 2 |
| Ubertreffen | 0 |
| Un Happy Heart | 3 |
| Un Happy Heart | 1 |
| Un Happy Heart | 0 |
| Un Happy Heart | 1 |
| Urban Life | 3 |
| Urban Life | 1 |
| Urban Life | 0 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | 3 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | 1 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | 0 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | 4 |
| VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 2 |
| VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 2 |
| VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 |
| VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 8 |
| VOLAQUAS | 1 |
| VOLAQUAS | 1 |
| VOLAQUAS | 0 |
| VOLAQUAS | 0 |
| Vide Nostalgia | 4 |
| Vide Nostalgia | 1 |
| Vide Nostalgia | 0 |
| Vide Nostalgia | 0 |
| Vinculum stellarum | 1 |
| Vinculum stellarum | 1 |
| Vinculum stellarum | 0 |
| Vinculum stellarum | 1 |
| Voca Nostalgia | 3 |
| Voca Nostalgia | 1 |
| Voca Nostalgia | 0 |
| Volcanos | 4 |
| Volcanos | 2 |
| Volcanos | 0 |
| Votum Stellarum | 5 |
| Votum Stellarum | 2 |
| Votum Stellarum | 0 |
| Votum Stellarum | 0 |
| Voyager | 2 |
| Voyager | 1 |
| Voyager | 0 |
| WHITEOUT | 1 |
| WHITEOUT | 1 |
| WHITEOUT | 0 |
| WHITEOUT | 2 |
| WONDERLAND | 1 |
| WONDERLAND | 1 |
| WONDERLAND | 0 |
| WONDERLAND | 2 |
| Waltz for Debby | 0 |
| Waltz for Debby | 0 |
| Waltz for Debby | 0 |
| Welcome to pop'n fantasy | 2 |
| Welcome to pop'n fantasy | 1 |
| Welcome to pop'n fantasy | 0 |
| Welcome to pop'n fantasy | 2 |
| Windy Fairy | 5 |
| Windy Fairy | 2 |
| Windy Fairy | 0 |
| Yum Yum Sweetie | 2 |
| Yum Yum Sweetie | 2 |
| Yum Yum Sweetie | 0 |
| Yum Yum Sweetie | 1 |
| Yuri on ICE | 0 |
| Yuri on ICE | 0 |
| Yuri on ICE | 0 |
| ambages | 7 |
| ambages | 2 |
| ambages | 0 |
| ambages | 0 |
| break through the clouds | 1 |
| break through the clouds | 1 |
| break through the clouds | 0 |
| chaplet | 3 |
| chaplet | 1 |
| chaplet | 0 |
| chaplet | 2 |
| concon ~live pf addition~ | 3 |
| concon ~live pf addition~ | 1 |
| concon ~live pf addition~ | 0 |
| crAtus | 0 |
| crAtus | 0 |
| crAtus | 0 |
| crAtus | 0 |
| fallen leaves | 6 |
| fallen leaves | 2 |
| fallen leaves | 0 |
| felys | 6 |
| felys | 4 |
| felys | 0 |
| felys | 2 |
| flee for free!! | 3 |
| flee for free!! | 2 |
| flee for free!! | 0 |
| flee for free!! | 3 |
| garden | 3 |
| garden | 3 |
| garden | 0 |
| insist | 2 |
| insist | 1 |
| insist | 0 |
| ivy of rutiles | 4 |
| ivy of rutiles | 2 |
