シュートザムーンShoot the Moon
BEMANI Sound Team "TAG"
標的は天高く 今こそ現実を超えろ Hard Lv.6
41.58 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 608 | 41.58 | 100.0% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 25 | 17 | 2 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2021-04-14 17:48 | 1000000 | F | 59.46 | 0.00 |
| Op.3 | 2023-04-02 17:23 | 1000000 | F | 59.46 | 37.18 |
| Op.3 | 2024-03-10 18:44 | 1000000 | F | 59.46 | 39.22 |
| Op.3 | 2025-02-04 13:07 | 1000000 | F | 59.46 | 41.25 |
| Op.3 | 2025-06-12 10:35 | 1000000 | F | 59.46 | 41.58 |
ランキングを見るマイページに戻る