シュートザムーンShoot the Moon
BEMANI Sound Team "TAG"
標的は天高く 今こそ現実を超えろ Expert Lv.11
125.78 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1203 | 127.82 | 98.4% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2020-01-23 10:39 | 984396 | - | 108.85 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-06 19:18 | 991206 | - | 108.85 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-04-11 15:20 | 994644 | F | 114.24 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-06-02 23:07 | 994644 | F | 114.24 | 111.70 |
| Op.3 | 2020-06-06 20:55 | 994644 | F | 114.24 | 115.08 |
| Op.3 | 2020-06-09 07:01 | 994644 | F | 114.24 | 118.04 |
| Op.3 | 2020-06-16 21:23 | 994644 | F | 114.24 | 122.78 |
| Op.3 | 2020-08-16 22:54 | 994644 | F | 114.24 | 125.78 |
| Op.3 | 2021-10-28 20:44 | 995371 | F | 114.24 | 125.78 |
| Op.3 | 2021-12-28 11:01 | 998016 | F | 114.24 | 125.78 |
| Op.3 | 2022-04-13 15:57 | 999008 | F | 115.37 | 125.78 |
ランキングを見るマイページに戻る