シュートザムーンShoot the Moon
BEMANI Sound Team "TAG"
標的は天高く 今こそ現実を超えろ Expert Lv.11
105.60 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1203 | 127.82 | 82.6% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2020-02-07 18:31 | 981157 | - | 109.29 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-03-09 19:24 | 988760 | F | 113.84 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-07-20 21:30 | 988760 | F | 113.84 | 88.22 |
| Op.3 | 2020-09-09 20:54 | 988760 | F | 113.84 | 91.95 |
| Op.3 | 2020-09-16 16:18 | 991041 | F | 113.84 | 91.95 |
| Op.3 | 2020-10-01 19:53 | 991041 | F | 113.84 | 105.60 |
ランキングを見るマイページに戻る