バッドエンドシンドロームバッドエンド・シンドローム
アリスシャッハと魔法の楽団
それは 少女が乗り越えた 終末 Expert Lv.12
0.00 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1503 | 152.86 | 0.0% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 2 | 0 | 0 | Op.3 | 16 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-11-24 17:18 | 935462 | - | 91.86 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-11-28 13:36 | 964672 | - | 110.75 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-01-30 20:01 | 964672 | - | 94.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-22 10:06 | 975988 | - | 113.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-09-23 19:06 | 975988 | - | 117.86 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る