バッドエンドシンドロームバッドエンド・シンドローム
アリスシャッハと魔法の楽団
それは 少女が乗り越えた 終末 Expert Lv.12
69.68 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1503 | 152.86 | 45.6% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 14 | 0 | 0 | Op.3 | 13 | 1 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-10-24 17:43 | 973470 | - | 113.20 | 82.95 |
| Op.2 | 2019-10-29 14:09 | 978126 | - | 113.20 | 82.95 |
| Op.2 | 2019-11-11 18:12 | 981997 | - | 113.20 | 83.83 |
| Op.2 | 2019-11-30 01:43 | 981997 | - | 114.61 | 83.83 |
| Op.3 | 2019-12-30 22:19 | 987980 | - | 116.60 | 69.68 |
| Op.3 | 2020-09-13 16:52 | 987980 | F | 123.41 | 69.68 |
ランキングを見るマイページに戻る