ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
0.00 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1931 | 183.76 | 0.0% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-01-24 17:48 | 805227 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-02-11 14:20 | 812774 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-05-19 22:22 | 812774 | - | 63.65 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-07-31 15:25 | 885708 | - | 79.92 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-04-01 10:29 | 885708 | - | 24.90 | 0.00 |
| Op.3 | 2021-03-10 19:20 | 909485 | - | 92.14 | 0.00 |
| Op.3 | 2021-09-17 23:55 | 910919 | - | 92.14 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-01-29 19:24 | 916273 | - | 93.23 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-05-22 11:46 | 916273 | - | 93.55 | 0.00 |
| Op.3 | 2025-08-23 12:00 | 930311 | - | 98.51 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る