ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
140.11 
Notes | MAX | 達成率 |
---|
1931 | 183.76 | 76.2% |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-12-24 16:59 | 907883 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-26 16:46 | 935075 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-28 17:51 | 951686 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 19:12 | 951686 | - | 116.18 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-27 18:30 | 962394 | - | 118.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-30 19:25 | 972091 | - | 120.45 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-30 21:43 | 975168 | - | 121.56 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-11 16:03 | 975168 | - | 122.40 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-24 21:53 | 975168 | - | 122.40 | 103.62 |
Op.2 | 2019-05-25 17:46 | 976053 | - | 122.40 | 103.62 |
Op.2 | 2019-08-11 12:45 | 976053 | - | 122.40 | 109.14 |
Op.2 | 2019-10-01 15:19 | 976053 | - | 122.40 | 118.81 |
Op.2 | 2019-10-04 18:35 | 980480 | - | 122.40 | 118.81 |
Op.2 | 2019-10-13 20:19 | 980480 | - | 122.40 | 124.09 |
Op.3 | 2019-12-06 17:12 | 981576 | - | 125.39 | 113.74 |
Op.3 | 2020-02-13 20:47 | 981576 | - | 125.39 | 128.60 |
Op.3 | 2020-07-31 19:08 | 983389 | - | 125.39 | 128.60 |
Op.3 | 2020-08-04 17:54 | 987099 | - | 126.75 | 128.60 |
Op.3 | 2020-08-21 19:07 | 990893 | - | 129.60 | 128.60 |
Op.3 | 2020-11-21 17:08 | 990893 | - | 129.60 | 133.54 |
Op.3 | 2021-09-03 21:29 | 990893 | - | 129.60 | 138.36 |
Op.3 | 2022-08-06 22:33 | 990893 | - | 129.60 | 139.96 |
Op.3 | 2023-03-03 21:03 | 990893 | - | 129.60 | 140.11 |
ランキングを見るマイページに戻る