ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
145.08 
Notes | MAX | 達成率 |
---|
1931 | 183.76 | 79.0% |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-11-04 21:42 | 975084 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-02 15:14 | 983305 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-03 18:45 | 988954 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 12:59 | 988954 | - | 123.42 | 127.41 |
Op.2 | 2019-05-01 22:45 | 988954 | - | 123.53 | 127.41 |
Op.2 | 2019-05-03 19:14 | 988954 | - | 126.74 | 127.41 |
Op.2 | 2019-05-21 23:27 | 990050 | - | 127.24 | 127.41 |
Op.2 | 2019-06-24 23:36 | 990050 | - | 127.47 | 127.41 |
Op.2 | 2019-08-01 00:42 | 990050 | - | 127.47 | 136.00 |
Op.2 | 2019-08-03 00:24 | 990050 | - | 127.47 | 136.24 |
Op.2 | 2019-08-14 23:09 | 990050 | - | 127.47 | 143.84 |
Op.2 | 2019-08-29 22:49 | 993128 | - | 130.91 | 143.84 |
Op.2 | 2019-09-11 22:28 | 993128 | - | 130.91 | 147.70 |
Op.2 | 2019-10-17 18:29 | 993128 | - | 134.23 | 147.70 |
Op.2 | 2019-11-14 23:00 | 994856 | - | 134.27 | 147.70 |
Op.3 | 2020-01-14 19:50 | 995826 | - | 131.97 | 145.08 |
ランキングを見るマイページに戻る