ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Expert Lv.11
113.72 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1448 | 130.89 | 86.9% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| FORTE | 2018-08-25 15:05 | 986769 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2018-12-01 18:23 | 988315 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-02-03 13:39 | 995795 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-24 13:42 | 995795 | F | 105.73 | 104.56 |
| Op.2 | 2019-08-17 14:04 | 995795 | F | 107.21 | 104.56 |
| Op.3 | 2019-12-01 16:21 | 995795 | F | 100.34 | 98.04 |
| Op.3 | 2020-02-22 11:39 | 995795 | F | 100.64 | 102.77 |
| Op.3 | 2020-06-27 10:35 | 995795 | F | 103.71 | 105.82 |
| Op.3 | 2020-09-19 17:53 | 995795 | F | 105.01 | 109.66 |
| Op.3 | 2022-02-02 20:51 | 995795 | F | 106.70 | 113.72 |
ランキングを見るマイページに戻る