レグルスアルファベータレグルス αβ
Xceon
白色矮星のようにピアノはきらめく Expert Lv.11
37.48 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1192 | 127.68 | 29.4% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 5 | 0 | 0 | Op.3 | 1 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-03-30 14:55 | 857021 | - | 68.55 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-07-28 17:07 | 857021 | - | 68.55 | 49.34 |
| Op.2 | 2019-11-28 18:49 | 872797 | - | 73.65 | 49.34 |
| Op.3 | 2020-02-02 19:55 | 872797 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-07-16 16:08 | 888803 | - | 72.17 | 37.48 |
ランキングを見るマイページに戻る