レグルスアルファベータレグルス αβ
Xceon
白色矮星のようにピアノはきらめく Expert Lv.11
0.00 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1192 | 127.68 | 0.0% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-04-12 21:04 | 950788 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-25 10:58 | 950788 | - | 102.50 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-26 20:22 | 959407 | - | 102.50 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-10-26 20:35 | 964063 | - | 102.50 | 0.00 |
| Op.3 | 2019-12-01 16:03 | 964063 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-06-19 19:49 | 979415 | - | 104.57 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る