レグルスアルファベータレグルス αβ
Xceon
白色矮星のようにピアノはきらめく Expert Lv.11
0.00 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1192 | 127.68 | 0.0% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-03-21 12:43 | 899422 | - | 73.76 | 77.21 |
| Op.2 | 2019-06-07 19:20 | 908541 | - | 82.15 | 84.14 |
| Op.2 | 2019-07-03 11:43 | 920931 | - | 83.16 | 84.14 |
| Op.2 | 2019-08-03 23:30 | 939784 | - | 86.36 | 84.55 |
| Op.2 | 2019-08-25 22:06 | 955059 | - | 96.87 | 84.55 |
| Op.3 | 2020-06-20 23:46 | 955059 | - | 0.00 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る