ファンタスマゴリアphantasmagoria
心に響く旋律は 目覚めた者の道標 Expert Lv.10
98.04 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1006 | 107.20 | 91.5% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 29 | 5 | 0 | Op.2 | 10 | 2 | 0 | Op.3 | 1 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| FORTE | 2018-08-12 16:02 | 991916 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2018-12-29 18:35 | 996195 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-07-29 13:24 | 996195 | F | 103.55 | 99.48 |
| Op.2 | 2019-12-09 14:52 | 996195 | F | 103.55 | 102.91 |
| Op.3 | 2019-10-26 14:55 | 996195 | F | 99.43 | 98.04 |
ランキングを見るマイページに戻る