ファンタスマゴリアphantasmagoria
心に響く旋律は 目覚めた者の道標 Expert Lv.10
100.40 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1006 | 107.20 | 93.7% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 18 | 1 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2021-10-03 15:07 | 989633 | - | 96.57 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-06-19 19:14 | 989633 | F | 102.39 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-12-18 21:27 | 993818 | F | 102.39 | 0.00 |
| Op.3 | 2024-03-10 18:44 | 993818 | F | 102.39 | 99.36 |
| Op.3 | 2025-06-12 10:35 | 993818 | F | 102.39 | 100.40 |
ランキングを見るマイページに戻る