カレイナルダイエンブキョク華麗なる大円舞曲
ショパン
ショパンのワルツを代表する雄大な1曲 Expert Lv.10
105.79 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1286 | 110.20 | 96.0% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 30 | 3 | 0 | Op.3 | 6 | 1 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-01-20 15:18 | 989599 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-24 12:26 | 989599 | - | 99.17 | 97.22 |
| Op.2 | 2019-07-10 21:02 | 989599 | F | 99.23 | 104.03 |
| Op.2 | 2019-08-02 23:45 | 989599 | F | 102.82 | 105.79 |
| Op.3 | 2019-11-07 21:07 | 989599 | F | 100.08 | 105.79 |
ランキングを見るマイページに戻る