カレイナルダイエンブキョク華麗なる大円舞曲
ショパン
ショパンのワルツを代表する雄大な1曲 Expert Lv.10
93.40 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1286 | 110.20 | 84.8% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 3 | 2 | 0 | Op.3 | 2 | 1 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2018-09-26 13:37 | 985120 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-07 10:33 | 996352 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-06-12 20:36 | 996352 | F | 104.48 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-03 18:38 | 996352 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-03-20 18:28 | 997291 | F | 98.78 | 93.40 |
| Op.3 | 2022-05-05 14:12 | 997291 | F | 104.36 | 93.40 |
ランキングを見るマイページに戻る