フィルソミアPhilsomia
onoken
それは 少年をつなぎとめた 夢 Expert Lv.12
114.08 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1228 | 148.86 | 76.6% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 2 | 0 | 0 | Op.3 | 4 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-11-21 22:35 | 953647 | - | 106.96 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-01-30 18:40 | 953647 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-27 16:31 | 959855 | - | 105.62 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-08-21 07:42 | 959855 | - | 109.69 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-09-05 12:02 | 962183 | - | 109.69 | 114.08 |
| Op.3 | 2021-03-27 11:29 | 975116 | - | 111.36 | 114.08 |
ランキングを見るマイページに戻る