クロアケノハクチョウザ黒緋の白鳥座
m@sumi
孤高の鴻鵠は 赤き闇に煌めき その時を待つ Real Lv.2(12.0)
105.49 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1275 | 149.54 | 70.5% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 14 | 2 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2020-02-06 19:32 | 993897 | - | 122.52 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-21 08:18 | 993897 | - | 123.66 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-06-03 11:33 | 993897 | - | 123.66 | 105.49 |
| Op.3 | 2021-05-15 16:12 | 994840 | - | 124.44 | 105.49 |
| Op.3 | 2021-06-13 18:00 | 996227 | F | 125.17 | 105.49 |
ランキングを見るマイページに戻る