ジョキョクキラメキ序曲「煌」
BEMANI Sound Team "ToWha"
勇壮なる覇王の序曲 Real Lv.2(12.5)
136.24 
Notes | MAX | 達成率 |
---|
1727 | 167.90 | 81.1% |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 33 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-04-30 19:49 | 947864 | - | 96.21 | 0.00 |
Op.3 | 2020-05-25 21:07 | 948252 | - | 97.80 | 0.00 |
Op.3 | 2020-07-02 22:05 | 961213 | - | 112.72 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-31 15:50 | 968883 | - | 113.73 | 0.00 |
Op.3 | 2021-02-26 20:35 | 975728 | - | 115.22 | 0.00 |
Op.3 | 2021-03-03 19:34 | 980582 | - | 117.11 | 0.00 |
Op.3 | 2021-05-18 21:41 | 982766 | - | 117.11 | 0.00 |
Op.3 | 2021-06-10 20:25 | 984320 | - | 117.11 | 0.00 |
Op.3 | 2021-07-17 15:58 | 984320 | - | 117.11 | 127.91 |
Op.3 | 2021-12-02 18:43 | 989223 | - | 117.19 | 127.91 |
Op.3 | 2021-12-18 00:12 | 989223 | - | 121.53 | 127.91 |
Op.3 | 2022-02-20 11:59 | 989223 | - | 121.57 | 127.91 |
Op.3 | 2022-06-16 00:27 | 989223 | - | 121.57 | 132.80 |
Op.3 | 2022-06-29 00:56 | 989223 | - | 121.57 | 134.82 |
Op.3 | 2023-03-22 11:29 | 989223 | - | 121.88 | 134.82 |
Op.3 | 2023-09-20 22:09 | 989223 | - | 121.88 | 136.24 |
ランキングを見るマイページに戻る