ムーンストーンMoonstone
まらしぃ
月を宿した旋律は律動とともに輝きを増す Expert Lv.11
106.48 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1295 | 128.97 | 82.6% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 23 | 1 | 0 | Op.3 | 17 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-06-22 18:12 | 974190 | - | 103.84 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-06-23 11:57 | 988665 | - | 109.04 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-11-10 19:56 | 990446 | - | 110.89 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-11-16 17:50 | 990446 | F | 110.89 | 0.00 |
| Op.3 | 2019-11-30 16:08 | 990446 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-07-11 12:21 | 990446 | F | 113.58 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-07-18 14:32 | 994430 | F | 113.58 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-08-07 22:26 | 994430 | F | 113.58 | 74.78 |
| Op.3 | 2020-11-03 18:13 | 994430 | F | 113.58 | 86.13 |
| Op.3 | 2020-11-22 14:58 | 994430 | F | 113.58 | 101.81 |
| Op.3 | 2021-01-03 16:47 | 994430 | F | 113.58 | 104.38 |
| Op.3 | 2021-11-04 20:56 | 994430 | F | 113.58 | 106.48 |
ランキングを見るマイページに戻る