ユウバエノシンチュウ夕映の真鍮
OSTER project
残日に染められた真鍮は 一際に紅く輝きこの地を照らす Expert Lv.11
0.00 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1364 | 129.84 | 0.0% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 12 | 1 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2020-02-16 19:40 | 990121 | - | 109.43 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-27 15:34 | 990191 | - | 113.21 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-03-21 19:41 | 995926 | - | 114.78 | 0.00 |
| Op.3 | 2021-01-25 23:33 | 995926 | F | 114.78 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-05-13 15:01 | 996769 | F | 114.78 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る