ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
0.00 
Notes | MAX | 達成率 |
---|
1087 | 126.37 | 0.0% |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 17 | 0 | 0 | Op.3 | 9 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-17 13:38 | 884858 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-23 22:21 | 908329 | - | 79.15 | 49.40 |
Op.2 | 2019-08-03 15:47 | 939105 | - | 89.38 | 49.40 |
Op.2 | 2019-09-02 14:50 | 961838 | - | 99.20 | 49.40 |
Op.2 | 2019-10-30 21:01 | 965777 | - | 107.74 | 49.40 |
Op.3 | 2020-01-26 14:03 | 975256 | - | 107.85 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る